| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1998, 2002 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1995 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympisches Fussballturnier Final | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Nantes | 23/06/1998 | CHI | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1998 | Toulouse | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | CMR | 0:2 (0:1) | ARG ![]() | Viertelfinale |
| 1995 | Doha | 20/04/1995 | CRC | 1:3 (1:2) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Doha | 16/04/1995 | AUS | 2:3 (1:0) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1995 | Doha | 14/04/1995 | CMR | 1:1 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 n.V. (2:2, 2:0) 3:5 i.E. | CMR ![]() | Spiel um die Goldmedaille |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Halbfinale |
| 2000 | Brisbane | 23/09/2000 | BRA | 1:2 n.V. (1:1, 0:1) | CMR ![]() | Viertelfinale |
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 2000 | Brisbane | 13/09/2000 | CMR | 3:2 (1:0) | KUW ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Dritte Runde |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Harare | 17/08/1997 | ZIM | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Yaounde | 06/04/1997 | CMR | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Die Brasilianer Afrikas
Mittwoch 11. November 2009Womé fehlt "Geißböcken" mehrere Wochen
Montag 19. Oktober 2009Die Kunst des Elfmeters
Freitag 31. Juli 2009Wome muss zwei Monate pausieren
Sonntag 18. Januar 2009Wome tritt vorzeitig Heimreise an
Freitag 16. Januar 2009


























