| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2006 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | MEX | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Play-off |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | VAN | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 31/05/2004 | AUS | 9:0 (3:0) | TAH ![]() | Zweite Runde |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Sydney | 13/06/1997 | AUS | 5:0 (3:0) | TAH ![]() | Zweite Runde |








