| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1998, 2002, 2006, 2010 | 24 | 5 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Solna | 14/10/2009 | SWE | 4:1 (3:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 12/10/2005 | ALB | 0:1 (0:0) | TUR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Dnepropetrovsk | 08/10/2005 | UKR | 2:2 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 03/09/2005 | ALB | 2:1 (0:0) | KAZ ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 04/06/2005 | ALB | 3:2 (2:0) | GEO ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Piraeus | 30/03/2005 | GRE | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Istanbul | 26/03/2005 | TUR | 2:0 (2:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 09/02/2005 | ALB | 0:2 (0:1) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Almaty | 13/10/2004 | KAZ | 0:1 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2006 | Tirana | 09/10/2004 | ALB | 0:2 (0:0) | DEN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 01/09/2001 | ALB | 0:2 (0:0) | FIN ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 06/06/2001 | ALB | 0:2 (0:1) | GER ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Heraklion | 02/06/2001 | GRE | 1:0 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Tirana | 11/10/2000 | ALB | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Erste Runde |
| 2002 | Helsinki | 02/09/2000 | FIN | 2:1 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Hanover | 11/10/1997 | GER | 4:3 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Zurich | 10/09/1997 | ALB | 1:0 (0:0) | NIR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Yerevan | 06/09/1997 | ARM | 3:0 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Kyiv | 20/08/1997 | UKR | 1:0 (0:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Porto | 07/06/1997 | POR | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Granada | 02/04/1997 | ALB | 2:3 (0:0) | GER ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Granada | 29/03/1997 | ALB | 0:1 (0:1) | UKR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Belfast | 14/12/1996 | NIR | 2:0 (2:0) | ALB ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Tirana | 09/11/1996 | ALB | 1:1 (0:0) | ARM ![]() | Erste Runde |













