| Turniere | Auflagen | Sp | W | U | N | T | GT | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ | 1994, 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal | 2001, 2003 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA WM-Qualifikationsspiele | 1994, 1998, 2002 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Gruppenspiele |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | San Francisco | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sydney | 11/03/1993 | AUS | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1993 | Canberra | 08/03/1993 | COL | 3:2 (2:2) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1993 | Canberra | 06/03/1993 | RUS | 2:0 (2:0) | CMR ![]() | Erste Runde |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Lyon | 26/06/2003 | CMR | 1:0 (1:0) | COL ![]() | Halbfinale |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Gruppenspiele |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Gruppenspiele |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Gruppenspiele |
| Auflage | Spielort | Datum | Spiel | Runde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Lusaka | 14/07/2001 | ZAM | 2:2 (0:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Erste Runde |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Zweite Runde |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Zweite Runde |
| 1994 | Yaounde | 10/10/1993 | CMR | 3:1 (2:0) | ZIM ![]() | Zweite Runde |
Nachrichten
Muamba und Blatter sprechen über Notfälle mit Herzstillstand
Dienstag 20. November 2012Die Brasilianer Afrikas
Mittwoch 11. November 2009Die denkwürdigen Momente
Montag 8. Juni 2009Klassiker machen Lust
Donnerstag 21. Mai 2009


















