Portugal
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft Kanada 2007 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Nigeria 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Katar 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.0 | 0.8 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Australien 1993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.3 | 1.7 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Portugal 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1.5 | 0.2 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Saudiarabien 1989 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Japan 1979 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| Gesamt | 33 | 18 | 4 | 11 | 39 | 24 | 7.6 | 5.8 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Finnland 2003 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2.8 | 4.5 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Ekuador 1995 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 2.5 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Schottland 1989 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1.8 | 1.3 |
| Gesamt | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 36 | 5.9 | 8.3 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Brasilien 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3.8 | 2.0 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Chinese Taipei 2004 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3.0 | 1.3 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Guatemala 2000 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 2.9 | 2.9 |
| Gesamt | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 39 | 9.7 | 6.2 |
| Auflage | SP | W | W+ | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Dubai 2009 | 6 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 5.3 | 4.0 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Marseille 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 22 | 6.8 | 3.7 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2007 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 4.5 | 5.5 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2006 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 24 | 7.2 | 4.0 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 27 | 5.4 | 5.4 |
| Gesamt | 27 | 14 | 4 | 8 | 161 | 119 | 29.2 | 22.6 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| Olympische Fussballturniere Athen 2004 - Männer | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2.0 | 3.0 |
| Olympische Fussballturniere Atlanta 1996 - Männer | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1.0 | 1.7 |
| Olympisches Fussballturnier Amsterdam 1928 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2.3 | 1.7 |
| Gesamt | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 24 | 5.3 | 6.4 |
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™