Italien
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-20-Weltmeisterschaft Ägypten 2009 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1.8 | 1.8 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Niederlande 2005 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2.0 | 1.6 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Chile 1987 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Australien 1981 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| FIFA Junioren-Weltmeisterschaft Tunesien 1977 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Gesamt | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 29 | 5.7 | 7.2 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Nigeria 2009 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.2 | 0.8 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Peru 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.0 | 2.3 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Japan 1993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Italien 1991 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Kanada 1987 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1.3 | 0.7 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft China VR 1985 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Gesamt | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 28 | 6.5 | 8.1 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Konföderationen-Pokal Südafrika 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | 1.7 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Brasilien 2008 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 2.8 | 2.0 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Chinese Taipei 2004 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 14 | 3.6 | 1.8 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Spanien 1996 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 3.5 | 2.0 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Hongkong 1992 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | 5.0 | 5.3 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Niederlande 1989 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 2.8 | 2.8 |
| Gesamt | 32 | 18 | 3 | 11 | 107 | 77 | 17.7 | 13.9 |
| Auflage | SP | W | W+ | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Dubai 2009 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2.8 | 3.0 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Marseille 2008 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 4.5 | 3.5 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4.3 | 4.0 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2.0 | 3.7 |
| Gesamt | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 56 | 13.6 | 14.2 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| Olympische Fussballturniere Athen 2004 - Männer | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1.2 | 1.3 |
| Olympische Fussballturniere Sydney 2000 - Männer | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| Olympische Fussballturniere Atlanta 1996 - Männer | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| Olympisches Fussballturnier Barcelona 1992 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Olympisches Fussballturnier Seoul 1988 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1.8 | 2.2 |
| Olympisches Fussballturnier Los Angeles 1984 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.8 | 0.8 |
| Olympisches Fussballturnier Rom 1960 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2.2 | 1.4 |
| Olympisches Fussballturnier Helsinki 1952 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4.0 | 1.5 |
| Olympisches Fussballturnier London 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6.0 | 2.5 |
| Olympisches Fussballturnier Berlin 1936 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3.3 | 0.5 |
| Olympisches Fussballturnier Amsterdam 1928 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 5.0 | 2.2 |
| Olympisches Fussballturnier Paris 1924 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Olympisches Fussballturnier Antwerpen 1920 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.3 | 1.8 |
| Olympisches Fussballturnier Stockholm 1912 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.3 | 2.7 |
| Gesamt | 57 | 30 | 5 | 22 | 116 | 85 | 31.3 | 21.7 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft USA 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft China VR 1991 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2.0 | 1.3 |
| Gesamt | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3.0 | 2.3 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-19-Frauenfussball-Weltmeisterschaft Thailand 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™