China VR
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA-Weltpokal Korea/Japan 2002 ™ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 3.0 |
| Spieler | Sp | W | N | U |
| HAO Haidong | 3 | 0 | 3 | 0 |
| JIANG Jin | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LI Tie | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LI Weifeng | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LI Xiaopeng | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Spieler | Auflagen | Sp | GS | T |
| DU Wei | 2002 | 2 | 0 | 0.0 |
| FAN Zhiyi | 2002 | 1 | 0 | 0.0 |
| HAO Haidong | 2002 | 3 | 0 | 0.0 |
| JIANG Jin | 2002 | 3 | 0 | 0.0 |
| LI Tie | 2002 | 3 | 0 | 0.0 |
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™