Kanada
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexico 1986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 |
| Spieler | Sp | W | N | U |
| Bob LENARDUZZI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Branko SEGOTA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bruce WILSON | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Carl VALENTINE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ian BRIDGE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Spieler | Auflagen | Sp | GS | T |
| Bob LENARDUZZI | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Branko SEGOTA | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Bruce WILSON | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Carl VALENTINE | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Dale MITCHELL | 1986 | 1 | 0 | 0.0 |
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™