Brasilien
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Nigeria 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Korea 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3.5 | 1.0 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Peru 2005 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 2.7 | 1.8 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Finnland 2003 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2.5 | 0.2 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Trinidad und Tobago 2001 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.8 | 1.3 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Neuseeland 1999 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1.3 | 1.5 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Ägypten 1997 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3.5 | 0.3 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Ekuador 1995 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2.2 | 0.7 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Italien 1991 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2.0 | 0.5 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Schottland 1989 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft Kanada 1987 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 |
| FIFA U-17-Weltmeisterschaft China VR 1985 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2.2 | 1.3 |
| Gesamt | 58 | 36 | 9 | 13 | 127 | 54 | 25.0 | 11.0 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Konföderationen-Pokal Südafrika 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 1.0 |
| FIFA Konföderationen-Pokal Deutschland 2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 |
| FIFA Konföderationen-Pokal Frankreich 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| FIFA/Konföderationen-Pokal Korea/Japan 2001 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
| FIFA Konföderationen-Pokal Mexico 1999 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3.6 | 1.2 |
| FIFA Konföderationen-Pokal Saudiarabien 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2.8 | 0.4 |
| Gesamt | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 25 | 13.2 | 5.4 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Brasilien 2008 | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | 8 | 7.1 | 0.9 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Chinese Taipei 2004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 14 | 6.0 | 1.8 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Guatemala 2000 | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 12 | 9.8 | 1.5 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Spanien 1996 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 16 | 6.9 | 2.0 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Hongkong 1992 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 44 | 5.5 | 5.5 |
| FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Niederlande 1989 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 33 | 4.1 | 4.1 |
| Gesamt | 49 | 41 | 5 | 3 | 322 | 127 | 39.4 | 15.8 |
| Auflage | SP | W | W+ | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Dubai 2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 19 | 7.8 | 3.2 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Marseille 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 15 | 5.7 | 2.5 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2007 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 19 | 7.2 | 3.2 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 16 | 8.7 | 2.7 |
| FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Rio de Janeiro 2005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 39 | 7.8 | 7.8 |
| Gesamt | 29 | 27 | 1 | 1 | 215 | 108 | 37.2 | 19.4 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| Olympische Fussballturniere Sydney 2000 - Männer | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Olympische Fussballturniere Atlanta 1996 - Männer | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| Olympisches Fussballturnier Seoul 1988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2.0 | 0.7 |
| Olympisches Fussballturnier Los Angeles 1984 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.5 | 0.8 |
| Olympisches Fussballturnier Montreal 1976 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 |
| Olympisches Fussballturnier München 1972 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Olympisches Fussballturnier Mexiko 1968 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Olympisches Fussballturnier Tokyo 1964 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.7 | 0.7 |
| Olympisches Fussballturnier Rom 1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3.3 | 2.0 |
| Olympisches Fussballturnier Helsinki 1952 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4.3 | 0.7 |
| Gesamt | 42 | 21 | 7 | 14 | 85 | 52 | 20.8 | 13.2 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA Frauen-Weltmeisterschaft China 2007 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 2.8 | 0.7 |
| FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft USA 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 |
| FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft USA 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2.7 | 1.5 |
| FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft Schweden 1995 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.0 | 2.7 |
| FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft China VR 1991 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 |
| Gesamt | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 37 | 9.1 | 9.5 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Chile 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3.3 | 1.3 |
| FIFA U-20-Frauenfussball-Weltmeisterschaft Russia 2006 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.7 | 0.3 |
| FIFA U-19-Frauenfussball-Weltmeisterschaft Thailand 2004 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1.7 | 1.5 |
| FIFA U-19-Frauenfussball-Weltmeisterschaft Kanada 2002 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| Gesamt | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 24 | 8.4 | 4.4 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Neuseeland 2008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.0 | 2.3 |
| Auflage | SP | W | U | N | T | GT | T | GT |
| Olympische Fussballturniere Athens 2004 - Frauen | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2.5 | 0.7 |
| Olympische Fussballturniere Sydney 2000 - Frauen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1.0 | 1.2 |
| Olympische Fussballturniere Atlanta 1996 - Frauen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1.4 | 1.6 |
| Gesamt | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 18 | 4.9 | 3.5 |
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™
Weitere FIFA-Turniere