Afrika
Elfenbeinküste und Sambia im Endspiel
Mittwoch 8. Februar 2012Nationalcoach Traore muss gehen
Mittwoch 8. Februar 2012
Letzte Aktualisierung 18 Jan 2012
| Regionaler Rang | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Europa
Pearce übernimmt übergangsweise
Donnerstag 9. Februar 2012Capello tritt als Nationaltrainer zurück
Mittwoch 8. Februar 2012
Letzte Aktualisierung 18 Jan 2012
| Regionaler Rang | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Ozeanien
Knappe Ergebnisse in Neukaledonien
Dienstag 13. September 2011Schwergewichte formieren sich neu
Mittwoch 7. September 2011
Letzte Aktualisierung 18 Jan 2012
| Regionaler Rang | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Asien
Freud und Leid liegen nah zusammen
Samstag 31. Dezember 2011Falko Götz in Vietnam entlassen
Freitag 23. Dezember 2011
Letzte Aktualisierung 18 Jan 2012
| Regionaler Rang | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Nord- und Mittelamerika
Ehemaliger U.S.-Coach Arena kritisiert Klinsmann
Freitag 27. Januar 2012Dritter Sieg in Serie für Klinsmann
Donnerstag 26. Januar 2012
Südamerika
Rebelo: WM-Gesetz wird im März zur Abstimmung kommen
Donnerstag 19. Januar 2012Valcke und Ronaldo loben Fortaleza und Salvador
Dienstag 17. Januar 2012
Letzte Aktualisierung 18 Jan 2012
| Regionaler Rang | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Spiele und Ergebnisse
| 08.02.12 | MLI | 0:1 (0:1) | CIV | ||
| 08.02.12 | ZAM | 1:0 (0:0) | GHA | ||
| 05.02.12 | GHA | 2:1 n.V. (1:1, 1:1) | TUN | ||
| 05.02.12 | GAB | 1:1 n.V. (1:1, 0:0) 4:5 i.E. | MLI | ||
| 04.02.12 | CIV | 3:0 (1:0) | EQG | ||
| 04.02.12 | ZAM | 3:0 (1:0) | SDN | ||
| 01.02.12 | GHA | 1:1 (1:1) | GUI | ||
| 01.02.12 | BOT | 1:2 (0:0) | MLI | ||
| 31.01.12 | GAB | 1:0 (0:0) | TUN | ||
| 31.01.12 | NIG | 0:1 (0:0) | MAR | ||
| 11.02.12 | MYA | THA | |||
| 11.02.12 | GHA | MLI | |||
| 12.02.12 | ZAM | CIV | |||
| 15.02.12 | LBR | NGA | |||
| 15.02.12 | PAR | CHI | |||
| 17.02.12 | PRK | KUW | |||
| 20.02.12 | EGY | BOT | |||
| 20.02.12 | MAS | KSA | |||
| 22.02.12 | CHN | KUW | |||
| 22.02.12 | GRN | GUY | |||
| 22.02.12 | JAM | CUB | |||
| 22.02.12 | NAM | MOZ | |||
| 22.02.12 | PAR | GUA | |||
| 23.02.12 | EGY | KEN | |||
| 23.02.12 | IRN | JOR | |||
| 23.02.12 | OMA | IND | |||
| 23.02.12 | TAN | COD | |||
| 24.02.12 | JAM | CUB | |||
| 24.02.12 | JPN | ISL | |||
| 24.02.12 | NCA | PUR |
