| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Südafrika | - | Mexiko | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Kapstadt | Uruguay | - | Frankreich | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Südafrika | - | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Frankreich | - | Mexiko | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexiko | - | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Frankreich | - | Südafrika |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentinien | - | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republik | - | Griechenland | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Griechenland | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentinien | - | Korea Republik | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | Korea Republik | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Griechenland | - | Argentinien |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | England | - | USA | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algerien | - | Slowenien | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slowenien | - | USA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Kapstadt | England | - | Algerien | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slowenien | - | England | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Algerien |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Deutschland | - | Australien | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbien | - | Ghana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Deutschland | - | Serbien | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | - | Australien | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | - | Deutschland | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australien | - | Serbien |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Niederlande | - | Dänemark | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japan | - | Kamerun | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Niederlande | - | Japan | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Kamerun | - | Dänemark | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Dänemark | - | Japan | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Kapstadt | Kamerun | - | Niederlande |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Kapstadt | Italien | - | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Neuseeland | - | Slowakei | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slowakei | - | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italien | - | Neuseeland | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slowakei | - | Italien | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Neuseeland |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Elfenbeinküste | - | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brasilien | - | Korea DVR | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brasilien | - | Elfenbeinküste | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Kapstadt | Portugal | - | Korea DVR | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brasilien | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Korea DVR | - | Elfenbeinküste |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Spanien | - | Schweiz | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | - | Schweiz | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Spanien | - | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | Spanien | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Schweiz | - | Honduras |
Warum der DFB-Präsident trotz der Diskussionen nur an einen Triumph mit Joachim Löw als Trainer in Südafrika glaubt, beantwortet er im Interview.
Bundestrainer Joachim Löw spricht über schwere letzte Tage, die Erwartungen für die FIFA WM 2010 und sein Verhältnis zum Team-Manager Oliver Bierhoff.
Die Eiszeit zwischen dem Deutschen Fussball-Bund (DFB) und dem Trainerstab mit Oliver Bierhoff ist beendet. Im Interview ist der 41-Jährige nun auf Harmoniekurs.