FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 ™
Australien
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark SCHWARZER | 06/10/1972 | TW | Fulham (ENG) | 196 |
| 2 | Lucas NEILL | 09/03/1978 | VT | Blackburn Rovers (ENG) | 185 |
| 3 | Craig MOORE | 12/12/1975 | VT | Newcastle Utd. (ENG) | 186 |
| 4 | Tim CAHILL | 06/12/1979 | MI | Everton (ENG) | 180 |
| 5 | Jason CULINA | 05/08/1980 | MI | PSV Eindhoven (NED) | 175 |
| 6 | Tony POPOVIC | 04/07/1973 | VT | Crystal Palace (ENG) | 193 |
| 7 | Brett EMERTON | 22/02/1979 | MI | Blackburn Rovers (ENG) | 185 |
| 8 | Josip SKOKO | 10/12/1975 | MI | Stoke (ENG) | 177 |
| 9 | Mark VIDUKA | 09/10/1975 | ST | Middlesbrough (ENG) | 188 |
| 10 | Harry KEWELL | 22/09/1978 | ST | Galatasaray (TUR) | 183 |
| 11 | Stan LAZARIDIS | 16/08/1972 | MI | Birmingham City (ENG) | 175 |
| 12 | Ante COVIC | 13/06/1975 | TW | Hammarby (SWE) | 192 |
| 13 | Vince GRELLA | 05/10/1979 | MI | Parma (ITA) | 183 |
| 14 | Scott CHIPPERFIELD | 30/12/1975 | VT | Basel (SUI) | 180 |
| 15 | John ALOISI | 05/02/1976 | ST | Alaves (ESP) | 188 |
| 16 | Michael BEAUCHAMP | 08/03/1981 | VT | Central Coast Mariners (AUS) | 191 |
| 17 | Archie THOMPSON | 23/10/1978 | ST | Melbourne Victory (AUS) | 171 |
| 18 | Zeljko KALAC | 16/12/1972 | TW | AC Milan (ITA) | 202 |
| 19 | Joshua KENNEDY | 20/08/1982 | ST | Dynamo Dresden (GER) | 192 |
| 20 | Luke WILKSHIRE | 02/10/1981 | MI | Twente Enschede (NED) | 177 |
| 21 | Mile STERJOVSKI | 27/05/1979 | MI | Basel (SUI) | 180 |
| 22 | Mark MILLIGAN | 04/08/1985 | VT | Sydney FC (AUS) | 178 |
| 23 | Marco BRESCIANO | 11/02/1980 | MI | Parma (ITA) | 182 |
Trainer: Guus HIDDINK (NED)