FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 ™
USA
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim HOWARD | 06/03/1979 | TW | Everton (ENG) | 187 |
| 2 | Chris ALBRIGHT | 14/01/1979 | VT | Los Angeles Galaxy (USA) | 185 |
| 3 | Carlos BOCANEGRA | 25/05/1979 | VT | Rennes (FRA) | 184 |
| 4 | Pablo MASTROENI | 29/08/1976 | VT | Colorado Rapids (USA) | 178 |
| 5 | John O BRIEN | 29/08/1977 | MI | Chivas USA (USA) | 178 |
| 6 | Steve CHERUNDOLO | 19/02/1979 | VT | Hannover 96 (GER) | 168 |
| 7 | Eddie LEWIS | 17/05/1974 | VT | Leeds (ENG) | 178 |
| 8 | Clint DEMPSEY | 09/03/1983 | MI | Fulham (ENG) | 185 |
| 9 | Eddie JOHNSON | 31/03/1984 | ST | Cardiff City (WAL) | 187 |
| 10 | Claudio REYNA | 20/07/1973 | MI | Manchester City (ENG) | 178 |
| 11 | Brian CHING | 24/05/1978 | ST | Houston Dynamo (USA) | 182 |
| 12 | Gregg BERHALTER | 01/08/1973 | VT | Energie Cottbus (GER) | 186 |
| 13 | Jimmy CONRAD | 12/02/1977 | VT | Kansas City Wizards (USA) | 188 |
| 14 | Ben OLSEN | 03/05/1977 | MI | D.C. United (USA) | 173 |
| 15 | Bobby CONVEY | 27/05/1983 | MI | Reading (ENG) | 173 |
| 16 | Josh WOLFF | 25/02/1977 | ST | Kansas City Wizards (USA) | 175 |
| 17 | DaMarcus BEASLEY | 24/05/1982 | MI | Rangers (SCO) | 170 |
| 18 | Kasey KELLER | 29/11/1969 | TW | Seattle Sounders (USA) | 188 |
| 19 | Marcus HAHNEMANN | 15/06/1972 | TW | Reading (ENG) | 192 |
| 20 | Brian McBRIDE | 19/06/1972 | ST | Chicago Fire (USA) | 185 |
| 21 | Landon DONOVAN | 04/03/1982 | MI | Los Angeles Galaxy (USA) | 173 |
| 22 | Oguchi ONYEWU | 13/05/1982 | VT | Standard Liege (BEL) | 192 |
| 23 | Eddie POPE | 24/12/1973 | VT | Real Salt Lake (USA) | 183 |
Trainer: Bruce ARENA (USA)