FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 ™
Ergebnis Europa-Zone
Erste Runde
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Niederlande | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | 32 |
| 2 | ![]() | Tschechische Republik | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | 27 |
| 3 | ![]() | Rumänien | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 25 |
| 4 | ![]() | Finnland | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16 |
| 5 | ![]() | EJR Mazedonien | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 9 |
| 6 | ![]() | Armenien | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | 7 |
| 7 | ![]() | Andorra | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | 5 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Ukraine | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| 2 | ![]() | Türkei | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 23 |
| 3 | ![]() | Dänemark | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 22 |
| 4 | ![]() | Griechenland | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 21 |
| 5 | ![]() | Albanien | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 13 |
| 6 | ![]() | Georgien | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 10 |
| 7 | ![]() | Kasachstan | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | 1 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Portugal | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | 30 |
| 1 | ![]() | Slowakei | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | 23 |
| 2 | ![]() | Russland | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | 23 |
| 4 | ![]() | Estland | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 |
| 5 | ![]() | Lettland | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 15 |
| 6 | ![]() | Liechtenstein | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | 8 |
| 7 | ![]() | Luxemburg | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | 0 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Frankreich | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 20 |
| 1 | ![]() | Schweiz | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 18 |
| 2 | ![]() | Israel | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 18 |
| 4 | ![]() | Republik Irland | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | ![]() | Zypern | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 |
| 6 | ![]() | Färöer | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | 1 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Italien | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 23 |
| 2 | ![]() | Norwegen | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 |
| 3 | ![]() | Schottland | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 5 | ![]() | Belarus | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
| 6 | ![]() | Moldawien | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | England | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 25 |
| 2 | ![]() | Polen | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 24 |
| 3 | ![]() | Österreich | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 |
| 4 | ![]() | Nordirland | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 |
| 5 | ![]() | Wales | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 |
| 6 | ![]() | Aserbaidschan | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | 3 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Serbien und Montenegro | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 22 |
| 2 | ![]() | Spanien | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 20 |
| 3 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 |
| 4 | ![]() | Belgien | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 |
| 5 | ![]() | Litauen | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | ![]() | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 0 |
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Kroatien | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 24 |
| 2 | ![]() | Schweden | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 4 | 24 |
| 3 | ![]() | Bulgarien | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 15 |
| 4 | ![]() | Ungarn | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
| 5 | ![]() | Island | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 27 | 4 |
| 6 | ![]() | Malta | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | 3 |
Zweite Runde
| Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| 1 | ![]() | Tschechische Republik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | ![]() | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | ![]() | Slowakei | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | ![]() | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |


















































