FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 ™ Vorrunde
Ergebnisse, Asien-Zone
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 19 November 03 | Turkmenistan | 11:0 (6:0) | Afghanistan | ||
| 23 November 03 | Afghanistan | 0:2 (0:0) | Turkmenistan | ||
| 23 November 03 | Chinese Taipei | 3:0 (1:0) | Macau | ||
| 26 November 03 | Bangladesch | 0:2 (0:1) | Tadschikistan | ||
| 29 November 03 | Mongolei | 0:1 (0:1) | Malediven | ||
| 29 November 03 | Pakistan | 0:2 (0:1) | Kirgisistan | ||
| 29 November 03 | Macau | 1:3 (0:1) | Chinese Taipei | ||
| 29 November 03 | Laos | 0:0 | Sri Lanka | ||
| 30 November 03 | Tadschikistan | 2:0 (1:0) | Bangladesch | ||
| 03 Dezember 03 | Kirgisistan | 4:0 (2:0) | Pakistan | ||
| 03 Dezember 03 | Malediven | 12:0 (4:0) | Mongolei | ||
| 03 Dezember 03 | Sri Lanka | 3:0 (1:0) | Laos | ||
| 08 Oktober 05 | Usbekistan | 1:1 (1:1) | Bahrain | ||
| 12 Oktober 05 | Bahrain | 0:0 | Usbekistan |
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Jordanien | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 18 Februar 04 | Iran | 3:1 (2:0) | Katar | ||
| 31 März 04 | Laos | 0:7 (0:4) | Iran | ||
| 31 März 04 | Jordanien | 1:0 (0:0) | Katar | ||
| 09 Juni 04 | Iran | 0:1 (0:0) | Jordanien | ||
| 09 Juni 04 | Katar | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 08 September 04 | Laos | 1:6 (0:2) | Katar | ||
| 08 September 04 | Jordanien | 0:2 (0:0) | Iran | ||
| 13 Oktober 04 | Laos | 2:3 (1:1) | Jordanien | ||
| 13 Oktober 04 | Katar | 2:3 (1:1) | Iran | ||
| 17 November 04 | Katar | 2:0 (0:0) | Jordanien | ||
| 17 November 04 | Iran | 7:0 (3:0) | Laos |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Iran | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 | |
| Jordanien | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | |
| Katar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 9 | |
| Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Usbekistan | 1:1 (0:0) | Irak | ||
| 18 Februar 04 | Palästina | 8:0 (4:0) | Chinese Taipei | ||
| 31 März 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Usbekistan | ||
| 31 März 04 | Palästina | 1:1 (0:1) | Irak | ||
| 09 Juni 04 | Irak | 6:1 (3:0) | Chinese Taipei | ||
| 09 Juni 04 | Usbekistan | 3:0 (2:0) | Palästina | ||
| 08 September 04 | Chinese Taipei | 1:4 (0:2) | Irak | ||
| 08 September 04 | Palästina | 0:3 (0:2) | Usbekistan | ||
| 13 Oktober 04 | Irak | 1:2 (1:2) | Usbekistan | ||
| 14 Oktober 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Palästina | ||
| 16 November 04 | Irak | 4:1 (0:0) | Palästina | ||
| 17 November 04 | Usbekistan | 6:1 (5:0) | Chinese Taipei |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Usbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | |
| Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | |
| Palästina | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | |
| Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Indien | 1:0 (0:0) | Singapur | ||
| 18 Februar 04 | Japan | 1:0 (0:0) | Oman | ||
| 31 März 04 | Indien | 1:5 (1:2) | Oman | ||
| 31 März 04 | Singapur | 1:2 (0:1) | Japan | ||
| 09 Juni 04 | Japan | 7:0 (3:0) | Indien | ||
| 09 Juni 04 | Oman | 7:0 (4:0) | Singapur | ||
| 08 September 04 | Indien | 0:4 (0:1) | Japan | ||
| 08 September 04 | Singapur | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 13 Oktober 04 | Oman | 0:1 (0:0) | Japan | ||
| 13 Oktober 04 | Singapur | 2:0 (0:0) | Indien | ||
| 17 November 04 | Oman | 0:0 | Indien | ||
| 17 November 04 | Japan | 1:0 (1:0) | Singapur |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 | |
| Oman | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | |
| Indien | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | |
| Singapur | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | China VR | 1:0 (0:0) | Kuwait | ||
| 18 Februar 04 | Malaysia | 1:3 (1:1) | Hongkong | ||
| 31 März 04 | Hongkong | 0:1 (0:0) | China VR | ||
| 31 März 04 | Malaysia | 0:2 (0:0) | Kuwait | ||
| 09 Juni 04 | China VR | 4:0 (1:0) | Malaysia | ||
| 09 Juni 04 | Kuwait | 4:0 (3:0) | Hongkong | ||
| 08 September 04 | Hongkong | 0:2 (0:1) | Kuwait | ||
| 08 September 04 | Malaysia | 0:1 (0:0) | China VR | ||
| 13 Oktober 04 | Kuwait | 1:0 (0:0) | China VR | ||
| 13 Oktober 04 | Hongkong | 2:0 (1:0) | Malaysia | ||
| 17 November 04 | Kuwait | 6:1 (1:1) | Malaysia | ||
| 17 November 04 | China VR | 7:0 (3:0) | Hongkong |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Kuwait | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 | |
| China VR | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
| Hongkong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | |
| Malaysia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Jemen | 1:1 (0:0) | Korea DVR | ||
| 18 Februar 04 | Vereinigte Arabische Emirate | 1:0 (1:0) | Thailand | ||
| 31 März 04 | Jemen | 0:3 (0:0) | Thailand | ||
| 31 März 04 | Korea DVR | 0:0 | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| 09 Juni 04 | Thailand | 1:4 (0:1) | Korea DVR | ||
| 09 Juni 04 | Vereinigte Arabische Emirate | 3:0 (2:0) | Jemen | ||
| 08 September 04 | Korea DVR | 4:1 (0:0) | Thailand | ||
| 08 September 04 | Jemen | 3:1 (1:1) | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| 13 Oktober 04 | Korea DVR | 2:1 (1:0) | Jemen | ||
| 13 Oktober 04 | Thailand | 3:0 (2:0) | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| 17 November 04 | Vereinigte Arabische Emirate | 1:0 (0:0) | Korea DVR | ||
| 17 November 04 | Thailand | 1:1 (0:0) | Jemen |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Korea DVR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | |
| Thailand | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
| Jemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Kirgisistan | 1:2 (1:1) | Tadschikistan | ||
| 18 Februar 04 | Bahrain | 2:1 (0:0) | Syrien | ||
| 31 März 04 | Tadschikistan | 0:0 | Bahrain | ||
| 31 März 04 | Kirgisistan | 1:1 (0:0) | Syrien | ||
| 09 Juni 04 | Bahrain | 5:0 (2:0) | Kirgisistan | ||
| 10 Juni 04 | Syrien | 2:1 (0:1) | Tadschikistan | ||
| 08 September 04 | Tadschikistan | 0:1 (0:1) | Syrien | ||
| 08 September 04 | Kirgisistan | 1:2 (0:1) | Bahrain | ||
| 13 Oktober 04 | Tadschikistan | 2:1 (2:0) | Kirgisistan | ||
| 13 Oktober 04 | Syrien | 2:2 (2:1) | Bahrain | ||
| 17 November 04 | Syrien | 0:1 (0:0) | Kirgisistan | ||
| 17 November 04 | Bahrain | 4:0 (3:0) | Tadschikistan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Bahrain | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 | |
| Syrien | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| Tadschikistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
| Kirgisistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Vietnam | 4:0 (2:0) | Malediven | ||
| 18 Februar 04 | Korea Republik | 2:0 (1:0) | Libanon | ||
| 31 März 04 | Malediven | 0:0 | Korea Republik | ||
| 31 März 04 | Vietnam | 0:2 (0:0) | Libanon | ||
| 09 Juni 04 | Korea Republik | 2:0 (1:0) | Vietnam | ||
| 09 Juni 04 | Libanon | 3:0 (1:0) | Malediven | ||
| 08 September 04 | Malediven | 2:5 (0:2) | Libanon | ||
| 08 September 04 | Vietnam | 1:2 (0:0) | Korea Republik | ||
| 13 Oktober 04 | Malediven | 3:0 (1:0) | Vietnam | ||
| 13 Oktober 04 | Libanon | 1:1 (1:1) | Korea Republik | ||
| 17 November 04 | Libanon | 0:0 | Vietnam | ||
| 17 November 04 | Korea Republik | 2:0 (0:0) | Malediven |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Korea Republik | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | |
| Libanon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | |
| Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| Malediven | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18 Februar 04 | Turkmenistan | 2:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 18 Februar 04 | Saudiarabien | 3:0 (3:0) | Indonesien | ||
| 31 März 04 | Sri Lanka | 0:1 (0:0) | Saudiarabien | ||
| 31 März 04 | Turkmenistan | 3:1 (2:1) | Indonesien | ||
| 09 Juni 04 | Indonesien | 1:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 09 Juni 04 | Saudiarabien | 3:0 (3:0) | Turkmenistan | ||
| 08 September 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Indonesien | ||
| 08 September 04 | Turkmenistan | 0:1 (0:0) | Saudiarabien | ||
| 09 Oktober 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Turkmenistan | ||
| 12 Oktober 04 | Indonesien | 1:3 (0:2) | Saudiarabien | ||
| 17 November 04 | Indonesien | 3:1 (1:1) | Turkmenistan | ||
| 17 November 04 | Saudiarabien | 3:0 (2:0) | Sri Lanka |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Saudiarabien | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 | |
| Turkmenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
| Indonesien | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | |
| Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
Dritte Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 09 Februar 05 | Usbekistan | 1:1 (0:0) | Saudiarabien | ||
| 09 Februar 05 | Korea Republik | 2:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 25 März 05 | Saudiarabien | 2:0 (1:0) | Korea Republik | ||
| 25 März 05 | Kuwait | 2:1 (1:0) | Usbekistan | ||
| 30 März 05 | Kuwait | 0:0 | Saudiarabien | ||
| 30 März 05 | Korea Republik | 2:1 (0:0) | Usbekistan | ||
| 03 Juni 05 | Usbekistan | 1:1 (0:0) | Korea Republik | ||
| 03 Juni 05 | Saudiarabien | 3:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 08 Juni 05 | Kuwait | 0:4 (0:2) | Korea Republik | ||
| 08 Juni 05 | Saudiarabien | 3:0 (1:0) | Usbekistan | ||
| 17 August 05 | Usbekistan | 3:2 (1:2) | Kuwait | ||
| 17 August 05 | Korea Republik | 0:1 (0:1) | Saudiarabien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Saudiarabien | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | |
| Korea Republik | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
| Usbekistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | |
| Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 09 Februar 05 | Bahrain | 0:0 | Iran | ||
| 09 Februar 05 | Japan | 2:1 (1:0) | Korea DVR | ||
| 25 März 05 | Korea DVR | 1:2 (0:1) | Bahrain | ||
| 25 März 05 | Iran | 2:1 (1:1) | Japan | ||
| 30 März 05 | Korea DVR | 0:2 (0:1) | Iran | ||
| 30 März 05 | Japan | 1:0 (0:0) | Bahrain | ||
| 03 Juni 05 | Iran | 1:0 (1:0) | Korea DVR | ||
| 03 Juni 05 | Bahrain | 0:1 (0:1) | Japan | ||
| 08 Juni 05 | Korea DVR | 0:2 (0:0) | Japan | ||
| 08 Juni 05 | Iran | 1:0 (0:0) | Bahrain | ||
| 17 August 05 | Japan | 2:1 (1:0) | Iran | ||
| 17 August 05 | Bahrain | 2:3 (0:2) | Korea DVR |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Japan | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 | |
| Iran | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
| Bahrain | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| Korea DVR | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |