FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990
Schottland
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim LEIGHTON | 24/07/1958 | TW | ||
| 2 | Alex McLEISH | 21/01/1959 | VT | ||
| 3 | Roy AITKEN | 24/11/1958 | MI | ||
| 4 | Richard GOUGH | 05/04/1962 | VT | ||
| 5 | Paul McSTAY | 22/10/1964 | MI | ||
| 6 | Maurice MALPAS | 03/08/1962 | VT | ||
| 7 | Mo JOHNSTON | 13/04/1963 | ST | ||
| 8 | Jim BETT | 25/11/1959 | MI | ||
| 9 | Alistair McCOIST | 24/09/1962 | ST | ||
| 10 | Murdo McLEOD | 24/09/1958 | MI | ||
| 11 | Gary GILLESPIE | 05/07/1960 | VT | ||
| 12 | Andy GORAM | 13/04/1964 | TW | ||
| 13 | Gordon DURIE | 06/12/1965 | ST | ||
| 14 | Alan McINALLY | 10/02/1963 | ST | ||
| 15 | Craig LEVEIN | 22/10/1964 | VT | ||
| 16 | Stuart McCALL | 10/06/1964 | MI | ||
| 17 | Stewart McKIMMIE | 27/10/1962 | VT | ||
| 18 | John COLLINS | 31/01/1968 | MI | Monaco (FRA) | |
| 19 | David McPHERSON | 28/01/1964 | VT | ||
| 20 | Gary McALLISTER | 25/12/1964 | MI | ||
| 21 | Robert FLECK | 11/08/1965 | ST | ||
| 22 | Bryan GUNN | 22/12/1963 | TW |
Trainer: Andy ROXBURGH (SCO)