FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990
Österreich
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus LINDENBERGER | 28/05/1957 | TW | ||
| 2 | Ernst AIGNER | 31/10/1966 | VT | ||
| 3 | Robert PECL | 15/11/1965 | VT | ||
| 4 | Anton PFEFFER | 17/08/1965 | VT | ||
| 5 | Peter SCHOETTEL | 26/03/1967 | VT | Rapid Vienna (AUT) | |
| 6 | Manfred ZSAK | 22/12/1964 | MI | ||
| 7 | Kurt RUSS | 23/11/1964 | VT | ||
| 8 | Peter ARTNER | 20/05/1966 | VT | ||
| 9 | Toni POLSTER | 10/03/1964 | ST | ||
| 10 | Manfred LINZMAIER | 27/08/1962 | MI | ||
| 11 | Alfred HORTNAGL | 24/09/1966 | MI | ||
| 12 | Michael BAUR | 16/04/1969 | MI | ||
| 13 | Andeas OGRIS | 07/10/1964 | ST | ||
| 14 | Gerhard RODAX | 29/08/1965 | ST | ||
| 15 | Christian KEGLEVITS | 29/01/1961 | ST | ||
| 16 | Andreas REISINGER | 14/10/1963 | MI | ||
| 17 | Heimo PFEIFENBERGER | 29/12/1966 | ST | Werder Bremen (GER) | |
| 18 | Michael STREITER | 19/01/1966 | VT | ||
| 19 | Gerald GLATZMAYER | 13/12/1968 | MI | ||
| 20 | Andreas HERZOG | 10/09/1968 | MI | Rapid Vienna (AUT) | 183 |
| 21 | Michael KONSEL | 06/03/1962 | TW | ||
| 22 | Otto KONRAD | 01/11/1964 | TW |
Trainer: Josef HICKERSBERGER (AUT)