FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Italien 1990
Kamerun
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Antoine BELL | 08/10/1954 | TW | ||
| 2 | Andre KANA-BIYIK | 01/09/1965 | MI | ||
| 3 | Jules Denis ONANA | 12/06/1964 | VT | ||
| 4 | Benjamin MASSING | 20/06/1962 | VT | ||
| 5 | Bertin EBWELLE | 11/09/1962 | VT | ||
| 6 | Emmanuel KUNDE | 15/07/1956 | VT | ||
| 7 | Francois OMAM-BIYIK | 21/05/1966 | ST | Sampdoria (ITA) | |
| 8 | Emile MBOUH | 30/05/1966 | MI | ||
| 9 | Roger MILLA | 20/05/1952 | ST | ||
| 10 | Louis MFEDE | 26/02/1961 | MI | ||
| 11 | Eugene EKEKE | 30/05/1960 | ST | ||
| 12 | Alphonse YOMBI | 30/06/1969 | VT | ||
| 13 | Jean Claude PAGAL | 15/09/1964 | MI | ||
| 14 | Stephen TATAW | 31/03/1963 | VT | ||
| 15 | Thomas LIBIIH | 17/11/1967 | MI | ||
| 16 | Thomas NKONO | 20/07/1956 | TW | ||
| 17 | Victor NDIP | 18/08/1967 | VT | ||
| 18 | Boneventure DJONKEP | 20/08/1961 | ST | ||
| 19 | Roger FEUTMBA | 31/10/1965 | MI | ||
| 20 | Cyrille MAKANAKY | 28/06/1965 | ST | ||
| 21 | Emmanuel MABOANG | 27/11/1968 | MI | ||
| 22 | Jacques SONGOO | 17/03/1964 | TW | Metz (FRA) | 182 |
Trainer: Valeri NEPOMNYASHCHI (RUS)