FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Spanien 1982
Österreich
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedl KONCILIA | 25/02/1948 | TW | ||
| 2 | Bernd KRAUSS | 08/05/1957 | VT | ||
| 3 | Erich OBERMAYER | 23/01/1953 | VT | ||
| 4 | Josef DEGEORGI | 19/01/1960 | VT | ||
| 5 | Bruno PEZZEY | 03/02/1955 | VT | ||
| 6 | Roland HATTENBERGER | 07/12/1948 | MI | ||
| 7 | Walter SCHACHNER | 01/02/1957 | ST | ||
| 8 | Herbert PROHASKA | 08/08/1955 | MI | ||
| 9 | Hans KRANKL | 14/02/1953 | ST | ||
| 10 | Reinhold HINTERMAIER | 14/02/1956 | MI | ||
| 11 | Kurt JARA | 14/10/1950 | MI | ||
| 12 | Andy PICHLER | 04/10/1955 | MI | ||
| 13 | Max HAGMAYR | 16/11/1956 | ST | ||
| 14 | Ernst BAUMEISTER | 22/01/1957 | MI | ||
| 15 | Hans DIHANICH | 24/10/1958 | MI | ||
| 16 | Gerald MESSLENDER | 01/10/1961 | VT | ||
| 17 | Johann PREGESBAUER | 08/06/1958 | VT | ||
| 18 | Gernot JURTIN | 09/09/1955 | ST | ||
| 19 | Heribert WEBER | 28/06/1955 | VT | ||
| 20 | Kurt WELZL | 06/11/1954 | ST | ||
| 21 | Herbert FEURER | 14/01/1954 | TW | ||
| 22 | Klaus LINDENBERGER | 28/05/1957 | TW |
Trainer: Georg SCHMIDT (AUT)