FIFA-Weltpokal Korea/Japan 2002 ™
Türkei
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustu RECBER | 10/05/1973 | TW | Fenerbahce (TUR) | 186 |
| 2 | Emre ASIK | 13/12/1973 | VT | Galatasaray (TUR) | 185 |
| 3 | Bulent KORKMAZ | 24/11/1968 | VT | Galatasaray (TUR) | 181 |
| 4 | Fatih AKYEL | 26/12/1977 | VT | Fenerbahce (TUR) | 180 |
| 5 | Alpay OZALAN | 29/05/1973 | VT | Aston Villa (ENG) | 188 |
| 6 | Arif ERDEM | 02/01/1972 | ST | Galatasaray (TUR) | 180 |
| 7 | Okan BURUK | 19/10/1973 | MI | Inter (ITA) | 169 |
| 8 | Tugay KERIMOGLU | 24/08/1970 | MI | Blackburn Rovers (ENG) | 175 |
| 9 | Hakan SUKUR | 01/09/1971 | ST | Blackburn Rovers (ENG) | 191 |
| 10 | Yildiray BASTURK | 24/12/1978 | MI | Bayer Leverkusen (GER) | 168 |
| 11 | Hasan SAS | 01/08/1976 | ST | Galatasaray (TUR) | 176 |
| 12 | Omer CATKIC | 15/10/1974 | TW | Gaziantepspor (TUR) | 173 |
| 13 | Muzzy IZZET | 31/10/1974 | MI | Leicester (ENG) | 177 |
| 14 | Tayfur HAVUTCU | 23/04/1970 | MI | Besiktas (TUR) | 180 |
| 15 | Nihat KAHVECI | 23/11/1979 | ST | Real Sociedad (ESP) | 175 |
| 16 | Umit OZAT | 30/10/1976 | VT | Fenerbahce (TUR) | 183 |
| 17 | Ilhan MANSIZ | 10/08/1975 | ST | Besiktas (TUR) | 184 |
| 18 | Ergun PENBE | 17/05/1972 | MI | Galatasaray (TUR) | 178 |
| 19 | Abdullah ERCAN | 08/12/1971 | MI | Fenerbahce (TUR) | 182 |
| 20 | Hakan UNSAL | 14/05/1973 | VT | Galatasaray (TUR) | 178 |
| 21 | Emre BELOZOGLU | 07/09/1980 | MI | Inter (ITA) | 171 |
| 22 | Umit DAVALA | 30/07/1973 | MI | Werder Bremen (GER) | 186 |
| 23 | Zafer OZGULTEKIN | 10/03/1975 | TW | Ankaragucu (TUR) | 183 |
Trainer: Senol GUNES (TUR)
