FIFA-Weltpokal Korea/Japan 2002 ™ Vorrunde
Ergebnisse, Afrika-Zone
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 07. April 00 | Mauretanien | 1:2 (0:0) | Tunesien | ||
| 08. April 00 | Guinea-Bisseau | 0:0 | Togo | ||
| 09. April 00 | Kap Verde | 0:0 | Algerien | ||
| 09. April 00 | Benin | 1:1 (1:1) | Senegal | ||
| 09. April 00 | Gambia | 0:1 (0:0) | Marokko | ||
| 21. April 00 | Algerien | 2:0 (2:0) | Kap Verde | ||
| 22. April 00 | Tunesien | 3:0 (2:0) | Mauretanien | ||
| 22. April 00 | Marokko | 2:0 (2:0) | Gambia | ||
| 23. April 00 | Togo | 3:0 (1:0) | Guinea-Bisseau | ||
| 23. April 00 | Senegal | 1:0 (0:0) | Benin |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 08. April 00 | Madagaskar | 2:0 (1:0) | Gabun | ||
| 08. April 00 | Botsuana | 0:1 (0:1) | Sambia | ||
| 09. April 00 | Swasiland | 0:1 (0:0) | Angola | ||
| 09. April 00 | Lesotho | 0:2 (0:1) | Südafrika | ||
| 09. April 00 | Sudan | 1:0 (1:0) | Mosambik | ||
| 22. April 00 | Südafrika | 1:0 (0:0) | Lesotho | ||
| 22. April 00 | Sambia | 1:0 (0:0) | Botsuana | ||
| 22. April 00 | Gabun | 1:0 (1:0) | Madagaskar | ||
| 23. April 00 | Mosambik | 2:1 (1:0) | Sudan | ||
| 23. April 00 | Angola | 7:1 (4:0) | Swasiland |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 08. April 00 | São Tomé und Príncipe | 2:0 (1:0) | Sierra Leone | ||
| 09. April 00 | Zentralafrikanische Republik | 0:1 (0:1) | Simbabwe | ||
| 09. April 00 | Ruanda | 2:2 (0:1) | Elfenbeinküste | ||
| 09. April 00 | Äquatorial-Guinea | 1:3 (1:2) | Kongo | ||
| 09. April 00 | Libyen | 3:0 (1:0) | Mali | ||
| 22. April 00 | Sierra Leone | 4:0 (1:0) | São Tomé und Príncipe | ||
| 23. April 00 | Simbabwe | 3:1 (2:1) | Zentralafrikanische Republik | ||
| 23. April 00 | Kongo | 2:1 (1:0) | Äquatorial-Guinea | ||
| 23. April 00 | Elfenbeinküste | 2:0 (1:0) | Ruanda | ||
| 23. April 00 | Mali | 3:1 (0:1) | Libyen |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 07. April 00 | Dschibuti | 1:1 (1:0) | Kongo DR | ||
| 08. April 00 | Seychellen | 1:1 (1:1) | Namibia | ||
| 09. April 00 | Eritrea | 0:0 | Nigeria | ||
| 19. April 00 | Somalia | 0:3 (0:3) | Kamerun | ||
| 20. April 00 | Mauritius | 0:2 (0:1) | Ägypten | ||
| 22. April 00 | Namibia | 3:0 (2:0) | Seychellen | ||
| 22. April 00 | Nigeria | 4:0 (2:0) | Eritrea | ||
| 23. April 00 | Kongo DR | 9:1 (4:1) | Dschibuti | ||
| 23. April 00 | Kamerun | 3:0 (2:0) | Somalia | ||
| 23. April 00 | Ägypten | 4:2 (1:1) | Mauritius |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 08. April 00 | Malawi | 2:0 (0:0) | Kenia | ||
| 08. April 00 | Tansania | 0:1 (0:1) | Ghana | ||
| 08. April 00 | Uganda | 4:4 (0:1) | Guinea | ||
| 09. April 00 | Äthiopien | 2:1 (0:0) | Burkina Faso | ||
| 09. April 00 | Tschad | 0:1 (0:1) | Liberia | ||
| 22. April 00 | Kenia | 0:0 | Malawi | ||
| 23. April 00 | Burkina Faso | 3:0 (3:0) | Äthiopien | ||
| 23. April 00 | Liberia | 0:0 | Tschad | ||
| 23. April 00 | Ghana | 3:2 (2:1) | Tansania | ||
| 23. April 00 | Guinea | 3:0 (0:0) | Uganda |
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 18. Juni 00 | Angola | 2:1 (0:1) | Sambia | ||
| 18. Juni 00 | Libyen | 0:3 (0:1) | Kamerun | ||
| 08. Juli 00 | Sambia | 2:0 (1:0) | Togo | ||
| 09. Juli 00 | Kamerun | 3:0 (1:0) | Angola | ||
| 28. Januar 01 | Angola | 3:1 (0:1) | Libyen | ||
| 28. Januar 01 | Togo | 0:2 (0:0) | Kamerun | ||
| 23. Februar 01 | Libyen | 3:3 (2:2) | Togo | ||
| 25. Februar 01 | Kamerun | 1:0 (1:0) | Sambia | ||
| 10. März 01 | Sambia | 2:0 (2:0) | Libyen | ||
| 11. März 01 | Togo | 1:1 (0:0) | Angola | ||
| 21. April 01 | Sambia | 1:1 (0:1) | Angola | ||
| 22. April 01 | Kamerun | 1:0 (0:0) | Libyen | ||
| 06. Mai 01 | Angola | 2:0 (0:0) | Kamerun | ||
| 06. Mai 01 | Togo | 3:2 (0:1) | Sambia | ||
| 29. Juni 01 | Libyen | 1:1 (1:0) | Angola | ||
| 01. Juli 01 | Kamerun | 2:0 (1:0) | Togo | ||
| 14. Juli 01 | Sambia | 2:2 (0:0) | Kamerun | ||
| 15. Juli 01 | Togo | 2:0 (2:0) | Libyen | ||
| 27. Juli 01 | Libyen | 2:4 (2:1) | Sambia | ||
| 29. Juli 01 | Angola | 1:1 (1:1) | Togo |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Kamerun | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 19 |
![]() | Angola | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 13 |
![]() | Sambia | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 |
![]() | Togo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
![]() | Libyen | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 17. Juni 00 | Nigeria | 2:0 (2:0) | Sierra Leone | ||
| 18. Juni 00 | Sudan | 2:0 (0:0) | Liberia | ||
| 09. Juli 00 | Ghana | 5:0 (1:0) | Sierra Leone | ||
| 09. Juli 00 | Liberia | 2:1 (1:1) | Nigeria | ||
| 27. Januar 01 | Nigeria | 3:0 (0:0) | Sudan | ||
| 28. Januar 01 | Ghana | 1:3 (0:1) | Liberia | ||
| 25. Februar 01 | Liberia | 1:0 (0:0) | Sierra Leone | ||
| 25. Februar 01 | Sudan | 1:0 (0:0) | Ghana | ||
| 10. März 01 | Sierra Leone | 0:2 (0:2) | Sudan | ||
| 11. März 01 | Ghana | 0:0 | Nigeria | ||
| 21. April 01 | Sierra Leone | 1:0 (1:0) | Nigeria | ||
| 22. April 01 | Liberia | 2:0 (1:0) | Sudan | ||
| 05. Mai 01 | Nigeria | 2:0 (1:0) | Liberia | ||
| 05. Mai 01 | Sierra Leone | 1:1 (0:1) | Ghana | ||
| 01. Juli 01 | Liberia | 1:2 (1:1) | Ghana | ||
| 01. Juli 01 | Sudan | 0:4 (0:1) | Nigeria | ||
| 14. Juli 01 | Sierra Leone | 0:1 (0:0) | Liberia | ||
| 15. Juli 01 | Ghana | 1:0 (1:0) | Sudan | ||
| 29. Juli 01 | Nigeria | 3:0 (3:0) | Ghana | ||
| 29. Juli 01 | Sudan | 3:0 (2:0) | Sierra Leone |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Nigeria | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 16 |
![]() | Liberia | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 15 |
![]() | Sudan | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 |
![]() | Ghana | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
![]() | Sierra Leone | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 16. Juni 00 | Algerien | 1:1 (1:1) | Senegal | ||
| 17. Juni 00 | Namibia | 0:0 | Marokko | ||
| 09. Juli 00 | Senegal | 0:0 | Ägypten | ||
| 09. Juli 00 | Marokko | 2:1 (0:1) | Algerien | ||
| 26. Januar 01 | Algerien | 1:0 (1:0) | Namibia | ||
| 28. Januar 01 | Ägypten | 0:0 | Marokko | ||
| 24. Februar 01 | Namibia | 1:1 (0:0) | Ägypten | ||
| 24. Februar 01 | Marokko | 0:0 | Senegal | ||
| 10. März 01 | Senegal | 4:0 (2:0) | Namibia | ||
| 11. März 01 | Ägypten | 5:2 (3:2) | Algerien | ||
| 21. April 01 | Senegal | 3:0 (1:0) | Algerien | ||
| 21. April 01 | Marokko | 3:0 (0:0) | Namibia | ||
| 04. Mai 01 | Algerien | 1:2 (1:1) | Marokko | ||
| 06. Mai 01 | Ägypten | 1:0 (0:0) | Senegal | ||
| 30. Juni 01 | Namibia | 0:4 (0:3) | Algerien | ||
| 30. Juni 01 | Marokko | 1:0 (1:0) | Ägypten | ||
| 13. Juli 01 | Ägypten | 8:2 (5:0) | Namibia | ||
| 14. Juli 01 | Senegal | 1:0 (1:0) | Marokko | ||
| 21. Juli 01 | Algerien | 1:1 (0:0) | Ägypten | ||
| 21. Juli 01 | Namibia | 0:5 (0:3) | Senegal |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Senegal | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 15 |
![]() | Marokko | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 |
![]() | Ägypten | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 13 |
![]() | Algerien | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 |
![]() | Namibia | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 17. Juni 00 | Madagaskar | 3:0 (1:0) | Kongo DR | ||
| 18. Juni 00 | Elfenbeinküste | 2:2 (1:2) | Tunesien | ||
| 08. Juli 00 | Tunesien | 1:0 (1:0) | Madagaskar | ||
| 09. Juli 00 | Kongo DR | 2:0 (1:0) | Kongo | ||
| 28. Januar 01 | Madagaskar | 1:3 (0:1) | Elfenbeinküste | ||
| 28. Januar 01 | Kongo | 1:2 (1:1) | Tunesien | ||
| 25. Februar 01 | Tunesien | 6:0 (3:0) | Kongo DR | ||
| 10. März 01 | Kongo DR | 1:2 (0:2) | Elfenbeinküste | ||
| 22. April 01 | Kongo DR | 1:0 (1:0) | Madagaskar | ||
| 22. April 01 | Elfenbeinküste | 2:0 (1:0) | Kongo | ||
| 28. April 01 | Kongo | 2:0 (1:0) | Madagaskar | ||
| 05. Mai 01 | Madagaskar | 0:2 (0:0) | Tunesien | ||
| 06. Mai 01 | Kongo | 1:1 (1:0) | Kongo DR | ||
| 20. Mai 01 | Tunesien | 1:1 (0:1) | Elfenbeinküste | ||
| 01. Juli 01 | Elfenbeinküste | 6:0 (2:0) | Madagaskar | ||
| 01. Juli 01 | Tunesien | 6:0 (3:0) | Kongo | ||
| 15. Juli 01 | Kongo | 1:1 (0:0) | Elfenbeinküste | ||
| 15. Juli 01 | Kongo DR | 0:3 (0:1) | Tunesien | ||
| 29. Juli 01 | Madagaskar | 1:0 (0:0) | Kongo | ||
| 29. Juli 01 | Elfenbeinküste | 1:2 (0:1) | Kongo DR |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Tunesien | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 20 |
![]() | Elfenbeinküste | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 15 |
![]() | Kongo DR | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 |
![]() | Madagaskar | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 6 |
![]() | Kongo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 17. Juni 00 | Malawi | 1:1 (1:1) | Burkina Faso | ||
| 18. Juni 00 | Guinea | 3:0 (1:0) | Simbabwe | ||
| 09. Juli 00 | Simbabwe | 0:2 (0:1) | Südafrika | ||
| 09. Juli 00 | Burkina Faso | 2:3 (1:2) | Guinea | ||
| 27. Januar 01 | Südafrika | 1:0 (1:0) | Burkina Faso | ||
| 28. Januar 01 | Guinea | 1:1 (1:0) | Malawi | ||
| 24. Februar 01 | Burkina Faso | 1:2 (1:2) | Simbabwe | ||
| 25. Februar 01 | Malawi | 1:2 (0:1) | Südafrika | ||
| 11. März 01 | Simbabwe | 2:0 (1:0) | Malawi | ||
| 21. April 01 | Burkina Faso | 4:2 (1:1) | Malawi | ||
| 05. Mai 01 | Südafrika | 2:1 (2:0) | Simbabwe | ||
| 01. Juli 01 | Burkina Faso | 1:1 (0:1) | Südafrika | ||
| 14. Juli 01 | Südafrika | 2:0 (1:0) | Malawi | ||
| 15. Juli 01 | Simbabwe | 1:0 (1:0) | Burkina Faso | ||
| 28. Juli 01 | Malawi | 0:1 (0:0) | Simbabwe |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Südafrika | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 |
![]() | Simbabwe | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 |
![]() | Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
![]() | Burkina Faso | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 |
![]() | Malawi | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 |
























