FIFA-Weltpokal Korea/Japan 2002 ™ Vorrunde
Ergebnisse, Asien-Zone
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 30. April 01 | Syrien | 12:0 (5:0) | Philippinen | ||
| 30. April 01 | Oman | 12:0 (8:0) | Laos | ||
| 04. Mai 01 | Philippinen | 1:5 (0:1) | Syrien | ||
| 04. Mai 01 | Laos | 0:7 (0:5) | Oman | ||
| 07. Mai 01 | Syrien | 11:0 (4:0) | Laos | ||
| 07. Mai 01 | Oman | 7:0 (2:0) | Philippinen | ||
| 11. Mai 01 | Laos | 0:9 (0:3) | Syrien | ||
| 11. Mai 01 | Philippinen | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 18. Mai 01 | Syrien | 3:3 (1:1) | Oman | ||
| 19. Mai 01 | Laos | 2:0 (1:0) | Philippinen | ||
| 25. Mai 01 | Oman | 2:0 (1:0) | Syrien | ||
| 26. Mai 01 | Philippinen | 1:1 (1:0) | Laos |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Oman | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 16 |
![]() | Syrien | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 13 |
![]() | Laos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 4 |
![]() | Philippinen | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 24. November 00 | Iran | 19:0 (8:0) | Guam | ||
| 26. November 00 | Tadschikistan | 16:0 (7:0) | Guam | ||
| 28. November 00 | Iran | 2:0 (0:0) | Tadschikistan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
![]() | Tadschikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 |
![]() | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 04. März 01 | Katar | 5:1 (2:1) | Malaysia | ||
| 04. März 01 | Hongkong | 1:1 (0:0) | Palästina | ||
| 08. März 01 | Palästina | 1:2 (0:1) | Katar | ||
| 08. März 01 | Malaysia | 2:0 (0:0) | Hongkong | ||
| 11. März 01 | Palästina | 1:0 (1:0) | Malaysia | ||
| 11. März 01 | Katar | 2:0 (1:0) | Hongkong | ||
| 20. März 01 | Palästina | 1:0 (0:0) | Hongkong | ||
| 20. März 01 | Malaysia | 0:0 | Katar | ||
| 23. März 01 | Katar | 2:1 (2:1) | Palästina | ||
| 23. März 01 | Hongkong | 2:1 (1:0) | Malaysia | ||
| 25. März 01 | Hongkong | 0:3 (0:1) | Katar | ||
| 25. März 01 | Malaysia | 4:3 (1:2) | Palästina |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Katar | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
![]() | Palästina | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
![]() | Malaysia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
![]() | Hongkong | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 03. Februar 01 | Bahrain | 1:2 (0:0) | Kuwait | ||
| 03. Februar 01 | Singapur | 0:1 (0:0) | Kirgisistan | ||
| 06. Februar 01 | Bahrain | 1:0 (0:0) | Kirgisistan | ||
| 06. Februar 01 | Kuwait | 1:1 (0:0) | Singapur | ||
| 09. Februar 01 | Kirgisistan | 0:3 (0:0) | Kuwait | ||
| 09. Februar 01 | Singapur | 1:2 (0:2) | Bahrain | ||
| 21. Februar 01 | Kirgisistan | 1:2 (1:1) | Bahrain | ||
| 21. Februar 01 | Singapur | 0:1 (0:0) | Kuwait | ||
| 24. Februar 01 | Kuwait | 2:0 (1:0) | Kirgisistan | ||
| 24. Februar 01 | Bahrain | 2:0 (2:0) | Singapur | ||
| 27. Februar 01 | Kirgisistan | 1:1 (0:0) | Singapur | ||
| 27. Februar 01 | Kuwait | 0:1 (0:0) | Bahrain |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Bahrain | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
![]() | Kuwait | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
![]() | Kirgisistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
![]() | Singapur | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 13. Mai 01 | Thailand | 4:2 (1:1) | Sri Lanka | ||
| 13. Mai 01 | Libanon | 6:0 (2:0) | Pakistan | ||
| 15. Mai 01 | Thailand | 3:0 (1:0) | Pakistan | ||
| 15. Mai 01 | Libanon | 4:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 17. Mai 01 | Pakistan | 3:3 (0:1) | Sri Lanka | ||
| 17. Mai 01 | Libanon | 1:2 (1:2) | Thailand | ||
| 26. Mai 01 | Pakistan | 1:8 (1:4) | Libanon | ||
| 26. Mai 01 | Sri Lanka | 0:3 (0:1) | Thailand | ||
| 28. Mai 01 | Sri Lanka | 0:5 (0:2) | Libanon | ||
| 28. Mai 01 | Pakistan | 0:6 (0:1) | Thailand | ||
| 30. Mai 01 | Sri Lanka | 3:1 (2:1) | Pakistan | ||
| 30. Mai 01 | Thailand | 2:2 (0:1) | Libanon |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Thailand | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
![]() | Libanon | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 13 |
![]() | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 |
![]() | Pakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 12. April 01 | Nepal | 0:6 (0:3) | Kasachstan | ||
| 12. April 01 | Irak | 8:0 (4:0) | Macau | ||
| 14. April 01 | Kasachstan | 3:0 (1:0) | Macau | ||
| 14. April 01 | Nepal | 1:9 (1:5) | Irak | ||
| 16. April 01 | Nepal | 4:1 (2:1) | Macau | ||
| 16. April 01 | Kasachstan | 1:1 (1:1) | Irak | ||
| 21. April 01 | Kasachstan | 4:0 (1:0) | Nepal | ||
| 21. April 01 | Macau | 0:5 (0:1) | Irak | ||
| 23. April 01 | Macau | 0:5 (0:0) | Kasachstan | ||
| 23. April 01 | Irak | 4:2 (3:1) | Nepal | ||
| 25. April 01 | Macau | 1:6 (0:1) | Nepal | ||
| 25. April 01 | Irak | 1:1 (1:1) | Kasachstan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Irak | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 14 |
![]() | Kasachstan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 14 |
![]() | Nepal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 6 |
![]() | Macau | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 23. April 01 | Turkmenistan | 2:0 (0:0) | Jordanien | ||
| 23. April 01 | Usbekistan | 7:0 (5:0) | Chinese Taipei | ||
| 25. April 01 | Chinese Taipei | 0:2 (0:1) | Jordanien | ||
| 25. April 01 | Usbekistan | 1:0 (0:0) | Turkmenistan | ||
| 27. April 01 | Chinese Taipei | 0:5 (0:2) | Turkmenistan | ||
| 27. April 01 | Usbekistan | 2:2 (0:2) | Jordanien | ||
| 03. Mai 01 | Jordanien | 6:0 (1:0) | Chinese Taipei | ||
| 03. Mai 01 | Turkmenistan | 2:5 (2:2) | Usbekistan | ||
| 05. Mai 01 | Chinese Taipei | 0:4 (0:1) | Usbekistan | ||
| 05. Mai 01 | Jordanien | 1:2 (1:1) | Turkmenistan | ||
| 07. Mai 01 | Turkmenistan | 1:0 (1:0) | Chinese Taipei | ||
| 07. Mai 01 | Jordanien | 1:1 (0:0) | Usbekistan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Usbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 14 |
![]() | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
![]() | Jordanien | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
![]() | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 07. April 01 | Brunei Darussalam | 0:5 (0:1) | Jemen | ||
| 08. April 01 | Indien | 1:0 (0:0) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 14. April 01 | Brunei Darussalam | 0:12 (0:5) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 15. April 01 | Indien | 1:1 (0:1) | Jemen | ||
| 26. April 01 | Verein. Arab. Emirate | 1:0 (0:0) | Indien | ||
| 27. April 01 | Jemen | 1:0 (0:0) | Brunei Darussalam | ||
| 04. Mai 01 | Jemen | 3:3 (2:2) | Indien | ||
| 04. Mai 01 | Verein. Arab. Emirate | 4:0 (1:0) | Brunei Darussalam | ||
| 11. Mai 01 | Jemen | 2:1 (0:1) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 12. Mai 01 | Brunei Darussalam | 0:1 (0:0) | Indien | ||
| 18. Mai 01 | Verein. Arab. Emirate | 3:2 (3:1) | Jemen | ||
| 20. Mai 01 | Indien | 5:0 (3:0) | Brunei Darussalam |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Verein. Arab. Emirate | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 12 |
![]() | Jemen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
![]() | Indien | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Brunei Darussalam | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 01. April 01 | Malediven | 6:0 (1:0) | Kambodscha | ||
| 08. April 01 | Indonesien | 5:0 (2:0) | Malediven | ||
| 15. April 01 | Kambodscha | 1:1 (0:0) | Malediven | ||
| 22. April 01 | Indonesien | 6:0 (2:0) | Kambodscha | ||
| 22. April 01 | China VR | 10:1 (4:0) | Malediven | ||
| 28. April 01 | Malediven | 0:1 (0:1) | China VR | ||
| 29. April 01 | Kambodscha | 0:2 (0:0) | Indonesien | ||
| 06. Mai 01 | Kambodscha | 0:4 (0:2) | China VR | ||
| 06. Mai 01 | Malediven | 0:2 (0:1) | Indonesien | ||
| 13. Mai 01 | China VR | 5:1 (0:1) | Indonesien | ||
| 20. Mai 01 | China VR | 3:1 (2:1) | Kambodscha | ||
| 27. Mai 01 | Indonesien | 0:2 (0:1) | China VR |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | China VR | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 |
![]() | Indonesien | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 |
![]() | Malediven | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 4 |
![]() | Kambodscha | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 08. Februar 01 | Vietnam | 0:0 | Bangladesch | ||
| 08. Februar 01 | Saudiarabien | 6:0 (4:0) | Mongolei | ||
| 10. Februar 01 | Mongolei | 0:1 (0:1) | Vietnam | ||
| 10. Februar 01 | Bangladesch | 0:3 (0:1) | Saudiarabien | ||
| 12. Februar 01 | Mongolei | 0:3 (0:1) | Bangladesch | ||
| 12. Februar 01 | Saudiarabien | 5:0 (2:0) | Vietnam | ||
| 15. Februar 01 | Mongolei | 0:6 (0:4) | Saudiarabien | ||
| 15. Februar 01 | Bangladesch | 0:4 (0:0) | Vietnam | ||
| 17. Februar 01 | Vietnam | 4:0 (3:0) | Mongolei | ||
| 17. Februar 01 | Saudiarabien | 6:0 (6:0) | Bangladesch | ||
| 19. Februar 01 | Bangladesch | 2:2 (0:1) | Mongolei | ||
| 19. Februar 01 | Vietnam | 0:4 (0:1) | Saudiarabien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Saudiarabien | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |
![]() | Vietnam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
![]() | Bangladesch | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
![]() | Mongolei | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 17. August 01 | Irak | 4:0 (1:0) | Thailand | ||
| 17. August 01 | Saudiarabien | 1:1 (0:1) | Bahrain | ||
| 23. August 01 | Bahrain | 2:0 (0:0) | Irak | ||
| 24. August 01 | Iran | 2:0 (0:0) | Saudiarabien | ||
| 31. August 01 | Saudiarabien | 1:0 (1:0) | Irak | ||
| 01. September 01 | Thailand | 0:0 | Iran | ||
| 06. September 01 | Bahrain | 1:1 (1:0) | Thailand | ||
| 07. September 01 | Irak | 1:2 (1:1) | Iran | ||
| 14. September 01 | Iran | 0:0 | Bahrain | ||
| 15. September 01 | Thailand | 1:3 (1:0) | Saudiarabien | ||
| 21. September 01 | Bahrain | 0:4 (0:3) | Saudiarabien | ||
| 22. September 01 | Thailand | 1:1 (1:0) | Irak | ||
| 28. September 01 | Irak | 1:0 (1:0) | Bahrain | ||
| 28. September 01 | Saudiarabien | 2:2 (1:1) | Iran | ||
| 05. Oktober 01 | Iran | 1:0 (1:0) | Thailand | ||
| 05. Oktober 01 | Irak | 1:2 (1:1) | Saudiarabien | ||
| 12. Oktober 01 | Iran | 2:1 (1:0) | Irak | ||
| 16. Oktober 01 | Thailand | 1:1 (1:0) | Bahrain | ||
| 21. Oktober 01 | Saudiarabien | 4:1 (1:0) | Thailand | ||
| 21. Oktober 01 | Bahrain | 3:1 (2:0) | Iran |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | Saudiarabien | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
![]() | Iran | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 |
![]() | Bahrain | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
![]() | Irak | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
![]() | Thailand | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 16. August 01 | Katar | 0:0 | Oman | ||
| 17. August 01 | Verein. Arab. Emirate | 4:1 (3:1) | Usbekistan | ||
| 25. August 01 | China VR | 3:0 (3:0) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 26. August 01 | Usbekistan | 2:1 (1:0) | Katar | ||
| 31. August 01 | Oman | 0:2 (0:0) | China VR | ||
| 07. September 01 | Katar | 1:1 (1:0) | China VR | ||
| 08. September 01 | Usbekistan | 5:0 (2:0) | Oman | ||
| 14. September 01 | Oman | 1:1 (0:1) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 15. September 01 | China VR | 2:0 (0:0) | Usbekistan | ||
| 21. September 01 | Oman | 0:3 (0:2) | Katar | ||
| 22. September 01 | Usbekistan | 0:1 (0:1) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 27. September 01 | Verein. Arab. Emirate | 0:1 (0:1) | China VR | ||
| 28. September 01 | Katar | 2:2 (1:1) | Usbekistan | ||
| 04. Oktober 01 | Katar | 1:2 (0:1) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 07. Oktober 01 | China VR | 1:0 (1:0) | Oman | ||
| 13. Oktober 01 | Oman | 4:2 (0:2) | Usbekistan | ||
| 13. Oktober 01 | China VR | 3:0 (2:0) | Katar | ||
| 19. Oktober 01 | Verein. Arab. Emirate | 2:2 (1:2) | Oman | ||
| 19. Oktober 01 | Usbekistan | 1:0 (0:0) | China VR | ||
| 31. August 01 | Verein. Arab. Emirate | 0:2 (0:0) | Katar |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
![]() | China VR | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 |
![]() | Verein. Arab. Emirate | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
![]() | Usbekistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 |
![]() | Katar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 |
![]() | Oman | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
| 25. Oktober 01 | Iran | 1:0 (1:0) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 31. Oktober 01 | Verein. Arab. Emirate | 0:3 (0:1) | Iran |






































