FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998
Chile
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson TAPIA | 22/09/1966 | TW | Univ. Catolica (CHI) | |
| 2 | Cristian CASTANEDA | 18/09/1968 | VT | Univ. de Chile (CHI) | |
| 3 | Ronald FUENTES | 22/06/1969 | VT | Univ. de Chile (CHI) | |
| 4 | Francisco ROJAS | 22/07/1974 | VT | Colo Colo (CHI) | |
| 5 | Javier MARGAS | 10/05/1969 | VT | Univ. Catolica (CHI) | |
| 6 | Pedro REYES | 13/11/1972 | VT | Auxerre (FRA) | |
| 7 | Nelson PARRAGUEZ | 05/04/1971 | MI | Univ. Catolica (CHI) | |
| 8 | Clarence ACUNA | 08/02/1975 | MI | Univ. de Chile (CHI) | |
| 9 | Ivan ZAMORANO | 18/01/1967 | ST | Inter (ITA) | |
| 10 | Jose SIERRA | 05/12/1968 | MI | Colo Colo (CHI) | |
| 11 | Marcelo SALAS | 24/12/1974 | ST | River Plate (ARG) | |
| 12 | Marcelo RAMIREZ | 29/05/1965 | TW | ||
| 13 | Manuel NEIRA | 12/10/1977 | ST | Colo Colo (CHI) | |
| 14 | Miguel RAMIREZ | 11/06/1970 | VT | Univ. Catolica (CHI) | |
| 15 | Moises VILLARROEL | 12/02/1976 | VT | Santiago Wanderers (CHI) | |
| 16 | Mauricio AROS | 09/03/1976 | VT | Univ. de Chile (CHI) | |
| 17 | Marcelo VEGA | 12/08/1971 | MI | New York Red Bulls (USA) | |
| 18 | Luis MUSRRI | 24/12/1968 | MI | Univ. de Chile (CHI) | |
| 19 | Fernando CORNEJO | 28/01/1969 | MI | ||
| 20 | Fabian ESTAY | 05/10/1968 | MI | Toluca (MEX) | |
| 21 | Rodrigo BARRERA | 30/03/1970 | ST | Univ. de Chile (CHI) | |
| 22 | Carlos TEJAS | 04/10/1974 | TW | Coquimbo (CHI) |
Trainer: Nelson ACOSTA (URU)