FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998 Vorrunde
Ergebnisse, Asien-Zone
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. März 97 | Bangladesch | 1:4 (1:2) | Saudiarabien | ||
| 18. März 97 | Bangladesch | 1:3 (0:0) | Chinese Taipei | ||
| 16. März 97 | Chinese Taipei | 0:2 (0:2) | Saudiarabien | ||
| 16. März 97 | Malaysia | 2:0 (1:0) | Bangladesch | ||
| 18. März 97 | Malaysia | 0:0 | Saudiarabien | ||
| 20. März 97 | Malaysia | 2:0 (2:0) | Chinese Taipei | ||
| 27. März 97 | Chinese Taipei | 0:0 | Malaysia | ||
| 27. März 97 | Saudiarabien | 3:0 (2:0) | Bangladesch | ||
| 29. März 97 | Saudiarabien | 3:0 (0:0) | Malaysia | ||
| 29. März 97 | Chinese Taipei | 1:2 (0:1) | Bangladesch | ||
| 31. März 97 | Bangladesch | 0:1 (0:1) | Malaysia | ||
| 31. März 97 | Saudiarabien | 6:0 (4:0) | Chinese Taipei |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Saudiarabien | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 | |
| Malaysia | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
| Chinese Taipei | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | |
| Bangladesch | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02. Juni 97 | Malediven | 0:17 (0:6) | Iran | ||
| 04. Juni 97 | Syrien | 12:0 (7:0) | Malediven | ||
| 04. Juni 97 | Kirgisistan | 0:7 (0:1) | Iran | ||
| 06. Juni 97 | Syrien | 0:1 (0:0) | Iran | ||
| 06. Juni 97 | Kirgisistan | 3:0 (3:0) | Malediven | ||
| 09. Juni 97 | Iran | 3:1 (1:1) | Kirgisistan | ||
| 09. Juni 97 | Malediven | 0:12 (0:1) | Syrien | ||
| 11. Juni 97 | Iran | 9:0 (7:0) | Malediven | ||
| 11. Juni 97 | Kirgisistan | 2:1 (0:0) | Syrien | ||
| 13. Juni 97 | Iran | 2:2 (2:2) | Syrien | ||
| 13. Juni 97 | Malediven | 0:6 (0:3) | Kirgisistan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 3 | 16 | |
| Kirgisistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | |
| Syrien | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | |
| Malediven | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08. April 97 | Jordanien | 0:0 | Verein. Arab. Emirate | ||
| 11. April 97 | Bahrain | 1:2 (0:1) | Verein. Arab. Emirate | ||
| 14. April 97 | Bahrain | 1:0 (1:0) | Jordanien | ||
| 19. April 97 | Jordanien | 4:1 (2:1) | Bahrain | ||
| 22. April 97 | Verein. Arab. Emirate | 3:0 (1:0) | Bahrain | ||
| 26. April 97 | Verein. Arab. Emirate | 2:0 (1:0) | Jordanien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Verein. Arab. Emirate | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | |
| Jordanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Bahrain | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23. März 97 | Nepal | 1:1 (1:1) | Macau | ||
| 23. März 97 | Oman | 0:1 (0:1) | Japan | ||
| 25. März 97 | Macau | 0:10 (0:3) | Japan | ||
| 25. März 97 | Oman | 1:0 (0:0) | Nepal | ||
| 27. März 97 | Nepal | 0:6 (0:1) | Japan | ||
| 27. März 97 | Oman | 4:0 (2:0) | Macau | ||
| 22. Juni 97 | Japan | 10:0 (6:0) | Macau | ||
| 22. Juni 97 | Nepal | 0:6 (0:3) | Oman | ||
| 25. Juni 97 | Japan | 3:0 (1:0) | Nepal | ||
| 25. Juni 97 | Macau | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 28. Juni 97 | Japan | 1:1 (1:0) | Oman | ||
| 28. Juni 97 | Macau | 2:1 (1:0) | Nepal |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | 16 | |
| Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | |
| Macau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 4 | |
| Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06. April 97 | Indonesien | 8:0 (6:0) | Kambodscha | ||
| 13. April 97 | Indonesien | 0:0 | Jemen | ||
| 20. April 97 | Kambodscha | 0:1 (0:1) | Jemen | ||
| 27. April 97 | Kambodscha | 1:1 (0:0) | Indonesien | ||
| 09. Mai 97 | Jemen | 0:1 (0:1) | Usbekistan | ||
| 16. Mai 97 | Jemen | 7:0 (3:0) | Kambodscha | ||
| 25. Mai 97 | Usbekistan | 6:0 (4:0) | Kambodscha | ||
| 01. Juni 97 | Indonesien | 1:1 (1:0) | Usbekistan | ||
| 13. Juni 97 | Jemen | 1:1 (1:0) | Indonesien | ||
| 20. Juni 97 | Usbekistan | 3:0 (2:0) | Indonesien | ||
| 24. August 97 | Usbekistan | 5:1 (1:1) | Jemen | ||
| 29. Juni 97 | Kambodscha | 1:4 (1:3) | Usbekistan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Usbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 16 | |
| Jemen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
| Indonesien | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | |
| Kambodscha | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02. März 97 | Thailand | 1:3 (0:1) | Korea Republik | ||
| 30. März 97 | Hongkong | 3:2 (1:1) | Thailand | ||
| 28. Mai 97 | Korea Republik | 4:0 (2:0) | Hongkong | ||
| 01. Juni 97 | Korea Republik | 0:0 | Thailand | ||
| 22. Februar 97 | Hongkong | 0:2 (0:0) | Korea Republik | ||
| 09. März 97 | Thailand | 2:0 (1:0) | Hongkong |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Korea Republik | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| Thailand | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| Hongkong | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. April 97 | Libanon | 1:1 (0:0) | Singapur | ||
| 26. April 97 | Singapur | 0:1 (0:1) | Kuwait | ||
| 08. Mai 97 | Kuwait | 2:0 (1:0) | Libanon | ||
| 24. Mai 97 | Singapur | 1:2 (0:1) | Libanon | ||
| 05. Juni 97 | Kuwait | 4:0 (3:0) | Singapur | ||
| 22. Juni 97 | Libanon | 1:3 (0:2) | Kuwait |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Kuwait | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |
| Libanon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| Singapur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04. Mai 97 | Tadschikistan | 4:0 (2:0) | Vietnam | ||
| 04. Mai 97 | Turkmenistan | 1:4 (0:2) | China VR | ||
| 11. Mai 97 | Tadschikistan | 0:1 (0:0) | China VR | ||
| 11. Mai 97 | Turkmenistan | 2:1 (1:0) | Vietnam | ||
| 25. Mai 97 | Vietnam | 1:3 (1:3) | China VR | ||
| 25. Mai 97 | Turkmenistan | 1:2 (1:1) | Tadschikistan | ||
| 01. Juni 97 | China VR | 1:0 (0:0) | Turkmenistan | ||
| 01. Juni 97 | Vietnam | 0:4 (0:2) | Tadschikistan | ||
| 08. Juni 97 | China VR | 0:0 | Tadschikistan | ||
| 08. Juni 97 | Vietnam | 0:4 (0:2) | Turkmenistan | ||
| 22. Juni 97 | China VR | 4:0 (2:0) | Vietnam | ||
| 22. Juni 97 | Tadschikistan | 5:0 (4:0) | Turkmenistan |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| China VR | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 | |
| Tadschikistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | |
| Turkmenistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | |
| Vietnam | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Mai 97 | Kasachstan | 3:0 (1:0) | Pakistan | ||
| 23. Mai 97 | Pakistan | 2:6 (1:2) | Irak | ||
| 06. Juni 97 | Irak | 1:2 (1:1) | Kasachstan | ||
| 11. Juni 97 | Pakistan | 0:7 (0:3) | Kasachstan | ||
| 20. Juni 97 | Irak | 6:1 (2:0) | Pakistan | ||
| 29. Juni 97 | Kasachstan | 3:1 (2:0) | Irak |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Kasachstan | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |
| Irak | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. September 96 | Katar | 3:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 21. September 96 | Indien | 2:0 (0:0) | Philippinen | ||
| 27. September 96 | Katar | 6:0 (3:0) | Indien | ||
| 26. September 96 | Philippinen | 0:3 (0:1) | Sri Lanka | ||
| 23. September 96 | Katar | 5:0 (5:0) | Philippinen | ||
| 24. September 96 | Sri Lanka | 1:1 (1:1) | Indien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Katar | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Indien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| Philippinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. September 97 | China VR | 2:4 (1:0) | Iran | ||
| 14. September 97 | Saudiarabien | 2:1 (1:1) | Kuwait | ||
| 19. September 97 | Iran | 1:1 (0:1) | Saudiarabien | ||
| 19. September 97 | Katar | 0:2 (0:1) | Kuwait | ||
| 26. September 97 | Katar | 1:1 (1:0) | China VR | ||
| 26. September 97 | Kuwait | 1:1 (1:0) | Iran | ||
| 03. Oktober 97 | Iran | 3:0 (2:0) | Katar | ||
| 03. Oktober 97 | China VR | 1:0 (0:0) | Saudiarabien | ||
| 10. Oktober 97 | Kuwait | 1:2 (1:1) | China VR | ||
| 11. Oktober 97 | Saudiarabien | 1:0 (0:0) | Katar | ||
| 17. Oktober 97 | Kuwait | 2:1 (0:1) | Saudiarabien | ||
| 17. Oktober 97 | Iran | 4:1 (2:0) | China VR | ||
| 24. Oktober 97 | Saudiarabien | 1:0 (0:0) | Iran | ||
| 24. Oktober 97 | Kuwait | 0:1 (0:1) | Katar | ||
| 31. Oktober 97 | China VR | 2:3 (1:1) | Katar | ||
| 31. Oktober 97 | Iran | 0:0 | Kuwait | ||
| 06. November 97 | Saudiarabien | 1:1 (1:1) | China VR | ||
| 07. November 97 | Katar | 2:0 (1:0) | Iran | ||
| 12. November 97 | China VR | 1:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 12. November 97 | Katar | 0:1 (0:0) | Saudiarabien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Saudiarabien | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | |
| Iran | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | |
| China VR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | |
| Katar | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | |
| Kuwait | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Korea Republik | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 | |
| Japan | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 13 | |
| Verein. Arab. Emirate | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | |
| Usbekistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | 6 | |
| Kasachstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 |
Dritte Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. November 97 | Japan | 3:2 n.V. (2:2, 1:0) | Iran |