FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998 Vorrunde
Ergebnisse, Europa-Zone
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. August 97 | Bosnien-Herzegowina | 3:0 (3:0) | Dänemark | ||
| 06. September 97 | Kroatien | 3:2 (2:1) | Bosnien-Herzegowina | ||
| 06. September 97 | Slowenien | 0:3 (0:0) | Griechenland | ||
| 10. September 97 | Dänemark | 3:1 (3:1) | Kroatien | ||
| 10. September 97 | Bosnien-Herzegowina | 1:0 (1:0) | Slowenien | ||
| 11. Oktober 97 | Griechenland | 0:0 | Dänemark | ||
| 11. Oktober 97 | Slowenien | 1:3 (0:2) | Kroatien | ||
| 29. März 97 | Kroatien | 1:1 (0:0) | Dänemark | ||
| 02. April 97 | Kroatien | 3:3 (2:1) | Slowenien | ||
| 02. April 97 | Bosnien-Herzegowina | 0:1 (0:0) | Griechenland | ||
| 30. April 97 | Dänemark | 4:0 (2:0) | Slowenien | ||
| 30. April 97 | Griechenland | 0:1 (0:0) | Kroatien | ||
| 08. Juni 97 | Dänemark | 2:0 (0:0) | Bosnien-Herzegowina | ||
| 24. April 96 | Griechenland | 2:0 (0:0) | Slowenien | ||
| 01. September 96 | Griechenland | 3:0 (1:0) | Bosnien-Herzegowina | ||
| 01. September 96 | Slowenien | 0:2 (0:0) | Dänemark | ||
| 08. Oktober 96 | Bosnien-Herzegowina | 1:4 (1:2) | Kroatien | ||
| 09. Oktober 96 | Dänemark | 2:1 (1:1) | Griechenland | ||
| 10. November 96 | Kroatien | 1:1 (1:1) | Griechenland | ||
| 10. November 96 | Slowenien | 1:2 (1:2) | Bosnien-Herzegowina |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Dänemark | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 | |
| Kroatien | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 15 | |
| Griechenland | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 | |
| Bosnien-Herzegowina | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | |
| Slowenien | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10. September 97 | England | 4:0 (1:0) | Moldawien | ||
| 10. September 97 | Georgien | 0:0 | Italien | ||
| 24. September 97 | Moldawien | 0:1 (0:1) | Georgien | ||
| 07. Oktober 97 | Moldawien | 0:3 (0:1) | Polen | ||
| 11. Oktober 97 | Italien | 0:0 | England | ||
| 11. Oktober 97 | Georgien | 3:0 (0:0) | Polen | ||
| 12. Februar 97 | England | 0:1 (0:1) | Italien | ||
| 29. März 97 | Italien | 3:0 (2:0) | Moldawien | ||
| 02. April 97 | Polen | 0:0 | Italien | ||
| 30. April 97 | England | 2:0 (1:0) | Georgien | ||
| 30. April 97 | Italien | 3:0 (2:0) | Polen | ||
| 31. Mai 97 | Polen | 0:2 (0:1) | England | ||
| 07. Juni 97 | Georgien | 2:0 (1:0) | Moldawien | ||
| 14. Juni 97 | Polen | 4:1 (2:1) | Georgien | ||
| 01. September 96 | Moldawien | 0:3 (0:2) | England | ||
| 05. Oktober 96 | Moldawien | 1:3 (1:1) | Italien | ||
| 09. Oktober 96 | England | 2:1 (2:1) | Polen | ||
| 09. Oktober 96 | Italien | 1:0 (1:0) | Georgien | ||
| 09. November 96 | Georgien | 0:2 (0:2) | England | ||
| 10. November 96 | Polen | 2:1 (1:0) | Moldawien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| England | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 19 | |
| Italien | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 18 | |
| Polen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | |
| Georgien | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | |
| Moldawien | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. August 97 | Finnland | 0:4 (0:2) | Norwegen | ||
| 20. August 97 | Ungarn | 1:1 (0:0) | Schweiz | ||
| 06. September 97 | Schweiz | 1:2 (0:1) | Finnland | ||
| 06. September 97 | Aserbaidschan | 0:1 (0:1) | Norwegen | ||
| 10. September 97 | Ungarn | 3:1 (2:0) | Aserbaidschan | ||
| 10. September 97 | Norwegen | 5:0 (0:0) | Schweiz | ||
| 11. Oktober 97 | Finnland | 1:1 (0:0) | Ungarn | ||
| 11. Oktober 97 | Schweiz | 5:0 (3:0) | Aserbaidschan | ||
| 02. April 97 | Aserbaidschan | 1:2 (0:1) | Finnland | ||
| 30. April 97 | Schweiz | 1:0 (0:0) | Ungarn | ||
| 30. April 97 | Norwegen | 1:1 (0:0) | Finnland | ||
| 08. Juni 97 | Finnland | 3:0 (0:0) | Aserbaidschan | ||
| 08. Juni 97 | Ungarn | 1:1 (1:1) | Norwegen | ||
| 02. Juni 96 | Norwegen | 5:0 (2:0) | Aserbaidschan | ||
| 31. August 96 | Aserbaidschan | 1:0 (1:0) | Schweiz | ||
| 01. September 96 | Ungarn | 1:0 (1:0) | Finnland | ||
| 06. Oktober 96 | Finnland | 2:3 (1:2) | Schweiz | ||
| 09. Oktober 96 | Norwegen | 3:0 (0:0) | Ungarn | ||
| 10. November 96 | Schweiz | 0:1 (0:1) | Norwegen | ||
| 10. November 96 | Aserbaidschan | 0:3 (0:1) | Ungarn |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Norwegen | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 20 | |
| Ungarn | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | |
| Finnland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | |
| Schweiz | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 | |
| Aserbaidschan | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | 3 |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Österreich | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 25 | |
| Schottland | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 23 | |
| Schweden | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 21 | |
| Lettland | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 10 | |
| Estland | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Belarus | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | 4 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. August 97 | Bulgarien | 1:0 (0:0) | Israel | ||
| 07. September 97 | Luxemburg | 1:3 (1:1) | Zypern | ||
| 10. September 97 | Bulgarien | 1:0 (0:0) | Russland | ||
| 11. Oktober 97 | Zypern | 2:0 (0:0) | Luxemburg | ||
| 11. Oktober 97 | Russland | 4:2 (2:0) | Bulgarien | ||
| 29. März 97 | Zypern | 1:1 (1:1) | Russland | ||
| 31. März 97 | Luxemburg | 0:3 (0:1) | Israel | ||
| 02. April 97 | Bulgarien | 4:1 (3:0) | Zypern | ||
| 30. April 97 | Israel | 2:0 (1:0) | Zypern | ||
| 30. April 97 | Russland | 3:0 (1:0) | Luxemburg | ||
| 08. Juni 97 | Bulgarien | 4:0 (1:0) | Luxemburg | ||
| 08. Juni 97 | Russland | 2:0 (2:0) | Israel | ||
| 01. September 96 | Israel | 2:1 (1:1) | Bulgarien | ||
| 01. September 96 | Russland | 4:0 (2:0) | Zypern | ||
| 08. Oktober 96 | Luxemburg | 1:2 (1:2) | Bulgarien | ||
| 09. Oktober 96 | Israel | 1:1 (0:0) | Russland | ||
| 10. November 96 | Zypern | 2:0 (2:0) | Israel | ||
| 10. November 96 | Luxemburg | 0:4 (0:2) | Russland | ||
| 15. Dezember 96 | Israel | 1:0 (1:0) | Luxemburg | ||
| 14. Dezember 96 | Zypern | 1:3 (1:2) | Bulgarien |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Bulgarien | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 18 | |
| Russland | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 17 | |
| Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | |
| Zypern | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
| Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Spanien | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 | |
| Jugoslawien | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 23 | |
| Tschechische Republik | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 16 | |
| Slowakei | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 16 | |
| Färöer | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | 6 | |
| Malta | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20. August 97 | Türkei | 6:4 (3:3) | Wales | ||
| 06. September 97 | Niederlande | 3:1 (1:0) | Belgien | ||
| 10. September 97 | San Marino | 0:5 (0:2) | Türkei | ||
| 11. Oktober 97 | Belgien | 3:2 (3:0) | Wales | ||
| 11. Oktober 97 | Niederlande | 0:0 | Türkei | ||
| 29. März 97 | Niederlande | 4:0 (1:0) | San Marino | ||
| 29. März 97 | Wales | 1:2 (0:2) | Belgien | ||
| 02. April 97 | Türkei | 1:0 (0:0) | Niederlande | ||
| 30. April 97 | San Marino | 0:6 (0:1) | Niederlande | ||
| 30. April 97 | Türkei | 1:3 (1:3) | Belgien | ||
| 07. Juni 97 | Belgien | 6:0 (5:0) | San Marino | ||
| 02. Juni 96 | San Marino | 0:5 (0:3) | Wales | ||
| 31. August 96 | Belgien | 2:1 (2:0) | Türkei | ||
| 31. August 96 | Wales | 6:0 (4:0) | San Marino | ||
| 05. Oktober 96 | Wales | 1:3 (1:0) | Niederlande | ||
| 09. Oktober 96 | San Marino | 0:3 (0:2) | Belgien | ||
| 09. November 96 | Niederlande | 7:1 (4:1) | Wales | ||
| 10. November 96 | Türkei | 7:0 (2:0) | San Marino | ||
| 14. Dezember 96 | Wales | 0:0 | Türkei | ||
| 14. Dezember 96 | Belgien | 0:3 (0:2) | Niederlande |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Niederlande | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | 19 | |
| Belgien | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | 18 | |
| Türkei | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 14 | |
| Wales | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | 7 | |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Rumänien | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 4 | 28 | |
| Republik Irland | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 18 | |
| Litauen | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 17 | |
| EJR Mazedonien | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | |
| Island | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 | |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | 0 |
| Team | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Gegentore | Punkte | |
| Deutschland | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | 22 | |
| Ukraine | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | |
| Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 19 | |
| Armenien | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | 8 | |
| Nordirland | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| Albanien | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | 4 |
Play-off
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Oktober 97 | Kroatien | 2:0 (1:0) | Ukraine | ||
| 15. November 97 | Ukraine | 1:1 (1:1) | Kroatien | ||
| 29. Oktober 97 | Russland | 1:1 (0:0) | Italien | ||
| 15. November 97 | Italien | 1:0 (0:0) | Russland | ||
| 29. Oktober 97 | Republik Irland | 1:1 (1:1) | Belgien | ||
| 15. November 97 | Belgien | 2:1 (1:0) | Republik Irland | ||
| 29. Oktober 97 | Ungarn | 1:7 (0:5) | Jugoslawien | ||
| 15. November 97 | Jugoslawien | 5:0 (3:0) | Ungarn |