Alle Zeitangaben in Ortszeit
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 5 | 01 Juli - 19:45 | Toronto | Kanada | 0:3 (0:1) | Chile | ||
| 10 | 02 Juli - 17:45 | Edmonton | Kongo | 1:1 (0:1) | Österreich | ||
| 21 | 05 Juli - 17:45 | Edmonton | Österreich | 1:0 (0:0) | Kanada | ||
| 22 | 05 Juli - 20:30 | Edmonton | Chile | 3:0 (0:0) | Kongo | ||
| 35 | 08 Juli - 18:00 | Edmonton | Kanada | 0:2 (0:1) | Kongo | ||
| 36 | 08 Juli - 20:00 | Toronto | Chile | 0:0 | Österreich |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 6 | 01 Juli - 14:15 | Burnaby | Jordanien | 1:1 (1:1) | Sambia | ||
| 7 | 01 Juli - 17:00 | Burnaby | Spanien | 2:2 (0:0) | Uruguay | ||
| 17 | 04 Juli - 17:00 | Burnaby | Uruguay | 1:0 (1:0) | Jordanien | ||
| 18 | 04 Juli - 19:45 | Burnaby | Sambia | 1:2 (0:2) | Spanien | ||
| 29 | 07 Juli - 14:15 | Burnaby | Spanien | 4:2 (3:0) | Jordanien | ||
| 30 | 07 Juli - 14:15 | Victoria | Uruguay | 0:2 (0:1) | Sambia |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 11 | 02 Juli - 14:15 | Toronto | Portugal | 2:0 (1:0) | Neuseeland | ||
| 12 | 02 Juli - 17:00 | Toronto | Gambia | 0:3 (0:0) | Mexiko | ||
| 23 | 05 Juli - 17:00 | Toronto | Neuseeland | 0:1 (0:1) | Gambia | ||
| 24 | 05 Juli - 19:45 | Toronto | Mexiko | 2:1 (0:0) | Portugal | ||
| 33 | 08 Juli - 17:15 | Montreal | Portugal | 1:2 (1:1) | Gambia | ||
| 34 | 08 Juli - 15:15 | Edmonton | Neuseeland | 1:2 (0:1) | Mexiko |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 1 | 30 Juni - 14:15 | Montreal | Polen | 1:0 (1:0) | Brasilien | ||
| 2 | 30 Juni - 17:00 | Montreal | Korea Republik | 1:1 (1:1) | USA | ||
| 13 | 03 Juli - 17:00 | Montreal | USA | 6:1 (3:1) | Polen | ||
| 14 | 03 Juli - 19:45 | Montreal | Brasilien | 3:2 (1:0) | Korea Republik | ||
| 27 | 06 Juli - 19:45 | Ottawa | Brasilien | 1:2 (0:1) | USA | ||
| 28 | 06 Juli - 19:45 | Montreal | Polen | 1:1 (1:0) | Korea Republik |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 3 | 30 Juni - 16:30 | Ottawa | Korea DVR | 0:0 | Panama | ||
| 4 | 30 Juni - 19:15 | Ottawa | Argentinien | 0:0 | Tschechische Republik | ||
| 15 | 03 Juli - 17:00 | Ottawa | Tschechische Republik | 2:2 (0:1) | Korea DVR | ||
| 16 | 03 Juli - 19:45 | Ottawa | Panama | 0:6 (0:4) | Argentinien | ||
| 25 | 06 Juli - 17:00 | Montreal | Tschechische Republik | 2:1 (0:0) | Panama | ||
| 26 | 06 Juli - 17:00 | Ottawa | Argentinien | 1:0 (1:0) | Korea DVR |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 8 | 01 Juli - 14:15 | Victoria | Japan | 3:1 (1:0) | Schottland | ||
| 9 | 01 Juli - 17:00 | Victoria | Nigeria | 1:0 (0:0) | Costa Rica | ||
| 19 | 04 Juli - 17:00 | Victoria | Costa Rica | 0:1 (0:0) | Japan | ||
| 20 | 04 Juli - 19:45 | Victoria | Schottland | 0:2 (0:0) | Nigeria | ||
| 31 | 07 Juli - 17:00 | Victoria | Japan | 0:0 | Nigeria | ||
| 32 | 07 Juli - 17:00 | Burnaby | Schottland | 1:2 (1:0) | Costa Rica |
