Nachrichten

Rückkehr der USA auf den WM-Thron
Mittwoch 10. Dezember 2008
USA feiern den Titelgewinn
Montag 8. Dezember 2008
Deutschland sichert sich den dritten Platz
Sonntag 7. Dezember 2008Kampf um die U-20-Krone: USA fordern den Champion
Samstag 6. Dezember 2008Deutsche Talente wollen sich mit Bronze empfehlen
Samstag 6. Dezember 2008
Spiele und Ergebnisse
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 6 | 20 November - 19:00 | La Florida, Santiago | Kongo DR | 0:5 (0:3) | Deutschland | ||
| 14 | 23 November - 18:00 | La Florida, Santiago | Deutschland | 1:2 (0:1) | Japan | ||
| 21 | 27 November - 19:00 | Coquimbo | Deutschland | 2:1 (0:0) | Kanada |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 28 | 01 Dezember - 19:00 | Temuco | Brasilien | 2:3 (1:1) | Deutschland |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 30 | 04 Dezember - 19:00 | Coquimbo | USA | 1:0 (1:0) | Deutschland |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 31 | 07 Dezember - 15:30 | La Florida, Santiago | Frankreich | 3:5 (1:3) | Deutschland |
Gruppen und Tabellen
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | ||
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 2 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | Kongo DR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Statistik
| Sp | T | GT | S | TS | Elfm. | Abs | F | E | BF | GF | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 9 | 84 | 42 | 1 | 25 | 2 | 24 | 85 | 57 | 4 | 0 | 0 |


