Nachrichten

Rückkehr der USA auf den WM-Thron
Mittwoch 10. Dezember 2008
USA feiern den Titelgewinn
Montag 8. Dezember 2008
Deutschland sichert sich den dritten Platz
Sonntag 7. Dezember 2008Kampf um die U-20-Krone: USA fordern den Champion
Samstag 6. Dezember 2008USA und Korea DVR im Finale - Deutschland will Bronze
Freitag 5. Dezember 2008
Spiele und Ergebnisse
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 4 | 19 November - 15:00 | Chillan | Frankreich | 0:3 (0:0) | USA | ||
| 11 | 22 November - 15:00 | Chillan | China VR | 0:2 (0:0) | Frankreich | ||
| 20 | 26 November - 16:00 | La Florida, Santiago | Argentinien | 1:3 (1:0) | Frankreich |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 25 | 30 November - 16:00 | Coquimbo | Nigeria | 2:3 (2:1) | Frankreich |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 29 | 04 Dezember - 16:00 | Temuco | Frankreich | 1:2 (0:0) | Korea DVR |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 31 | 07 Dezember - 15:30 | La Florida, Santiago | Frankreich | 3:5 (1:3) | Deutschland |
Gruppen und Tabellen
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | ||
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | China VR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Argentinien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Statistik
| Sp | T | GT | S | TS | Elfm. | Abs | F | E | BF | GF | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 13 | 95 | 48 | 0 | 3 | 6 | 34 | 63 | 73 | 7 | 0 | 0 |


