Gruppen
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Kanada | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| Kolumbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | |
| Korea DVR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 | |
| USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| Frankreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | |
| Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Korea Republik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| England | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Brasilien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
