Ghana
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony MENSAH | 31/10/1972 | TW | |
| 2 | Frank AMANKWAH | 29/12/1971 | VT | |
| 3 | Isaac ASARE | 01/09/1974 | VT | |
| 4 | Mohammed GARGO | 19/06/1975 | VT | |
| 5 | Joachim ACHEAMPONG | 02/11/1973 | VT | |
| 6 | Alex NYARKO | 15/10/1973 | VT | |
| 7 | Oli RAHMAN | 07/07/1975 | MI | |
| 8 | Nii Odartey LAMPTEY | 10/12/1974 | MI | |
| 9 | Kwame AYEW | 28/12/1973 | ST | |
| 10 | Shamo QUAYE | 22/10/1971 | MI | |
| 11 | Ablade KUMAH | 26/06/1970 | MI | |
| 12 | Samuel KUFFOUR | 03/09/1976 | VT | 178 |
| 13 | Sammy ADJEI | 18/11/1973 | VT | 187 |
| 14 | Dramani KALILU | 21/10/1972 | VT | |
| 15 | Bernard ARYEE | 23/04/1973 | MI | |
| 16 | Simon ADDO | 11/12/1974 | TW | |
| 17 | Maxwell KONADU | 04/12/1972 | ST | |
| 18 | Yaw PREKO | 08/09/1974 | MI | |
| 19 | Mamood AMADU | 17/11/1972 | ST | |
| 20 | Ibrahim DOSSEY | 24/11/1970 | TW |
Trainer: Samuel ARDAY (GHA)