Bundesrepublik Deutschland
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd FRANKE | 12/02/1948 | TW | |
| 2 | Manfred BOCKENFELD | 23/07/1960 | ||
| 3 | Roland DICKGIESSER | 09/11/1960 | ||
| 4 | Dieter BAST | 28/08/1951 | ||
| 5 | Bernd WEHMEYER | 06/06/1952 | ||
| 6 | Guido BUCHWALD | 24/01/1961 | ||
| 7 | Juergen GROH | 17/07/1956 | ||
| 8 | Rudi BOMMER | 19/08/1957 | ||
| 9 | Dieter SCHATZSCHNEIDER | 26/04/1958 | ||
| 10 | Andreas BREHME | 09/11/1960 | ||
| 11 | Frank MILL | 23/07/1958 | ||
| 12 | Walter JUNGHANS | 26/10/1958 | TW | |
| 13 | Alfred SCHOEN | 13/01/1962 | ||
| 14 | Peter LUX | 04/10/1962 | ||
| 15 | Uwe RAHN | 21/05/1962 | ||
| 16 | Christian SCHREIER | 04/02/1959 | ||
| 17 | Dieter SCHLINDWEIN | 07/02/1961 |
Trainer: Erich RIBBECK (GER)