Schweiz
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|
| Adolf MENGOTTI | 12/11/1901 | |||
| Adolfe REYMOND | 04/09/1896 | |||
| Aron POLLITZ | 11/02/1896 | |||
| August OBERHAUSER | 04/03/1895 | |||
| Charles BOUVIER | 24/08/1898 | |||
| Edmond KRAMER | 01/01/1906 | |||
| Felix BEDOURET | 01/01/1897 | |||
| Gustav GOTTENKIENY | ||||
| Hans PULVER | 28/12/1901 | TW | ||
| Jean HAAG | ||||
| Karl EHRENBOLGER | 13/11/1899 | |||
| Louis RICHARD | ||||
| Marcel KATZ | ||||
| Max ABEGGLEN | 11/04/1902 | |||
| Paolo STURZENEGGER | 07/06/1902 | |||
| Paul FAESSLER | 13/06/1901 | |||
| Paul SCHMIEDLIN | 02/04/1897 | |||
| Robert PACHE | 26/09/1897 | |||
| Rudolf RAMSEYER | 17/09/1897 | |||
| Theo SCHAER | ||||
| Walter DIETRICH | 24/12/1902 | |||
| Walter WEILER | 04/12/1903 |
Trainer: Edward DUCKWORTH (ENG)