Niederlande
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|
| Bok DE KORVER | 27/01/1883 | |||
| Caesar TEN CATE | 20/08/1890 | |||
| Constant FEITH | 03/08/1884 | |||
| David WIJNVELDT | 15/12/1891 | |||
| Dirk LOTSIJ | 03/07/1882 | |||
| Ge FORTGENS | 10/07/1887 | |||
| Henri DE GROOT | 07/05/1890 | |||
| Jan VAN BREDA KOLFF | 08/01/1894 | |||
| Jan VAN DER SLUIS | 24/09/1889 | |||
| Jan VOS | 17/04/1888 | |||
| Joop BOUTMY | 29/04/1894 | |||
| Junker HEIJDEN | 11/04/1890 | |||
| Marius GOBEL | 21/11/1891 | TW | ||
| Martinus HOUTKOOPER | 27/10/1891 | |||
| Nicolaas BOUVIJ | 11/07/1892 | |||
| Nicolaas DE WOLF | 27/10/1887 | |||
| Pieter BOUMAN | 14/10/1892 | |||
| Rudolf VAN DER NAGEL | 28/05/1892 |
Trainer: Edgar WALLACE CHADWICK (ENG)