Ghana
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell BANAHENE | 07/09/1982 | TW | |
| 2 | Sulley MUNTARI | 27/08/1984 | MI | 180 |
| 3 | Abass INUSAH | 07/08/1982 | VT | |
| 4 | Michael ESSIEN | 03/12/1982 | VT | 180 |
| 5 | Patrick VILLARS | 21/05/1984 | VT | 180 |
| 6 | Emmanuel PAPPOE | 03/03/1981 | VT | 177 |
| 7 | Samuel THOMPSON | 17/01/1982 | ST | |
| 8 | Ibrahim ABDUL RAZAK | 18/04/1983 | MI | 179 |
| 9 | Razak PIMPONG | 30/12/1982 | ST | 173 |
| 10 | Derek BOATENG | 02/05/1983 | ST | 185 |
| 11 | Frank OSEI | 02/12/1982 | VT | 179 |
| 12 | Yussif ISSAH | 17/05/1982 | VT | |
| 13 | Anthony OBODAI | 06/08/1982 | ST | 170 |
| 14 | John MENSAH | 29/11/1982 | VT | 177 |
| 15 | John PANTSIL | 15/06/1981 | ST | 178 |
| 16 | Kwaku DUAH | 28/02/1983 | MI | |
| 17 | James OWUSU-ANSAH | 02/12/1981 | MI | |
| 18 | George OWU | 07/07/1982 | TW | 179 |
Trainer: Emmanuel AFRANIE (GHA)