
Italien (ITA)
| Sp | T | GT | S | TS | Elfm. | FR | F | E | BF | GF | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 21 | 221 | 108 | 3 | 7 | 37 | 28 | 38 | 39 | 6 | 0 | 0 |
| Nr. | Name | Position | Sp | GS | V | G | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano SPADA (ITA) | TW | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Michele LEGHISSA (ITA) | VT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giuseppe CONDORELLI (ITA) | VT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giuseppe PLATANIA (ITA) | VT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simone FEUDI (ITA) | W | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giuseppe SORIA (ITA) | W | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberto PASQUALI (ITA) | W | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Francesco COROSINITI (ITA) | VT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Massimiliano ESPOSITO (ITA) | W | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Diego MARADONA JR (ITA) | W | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paolo PALMACCI (ITA) | W | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Germano FABRO (ITA) | TW | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Giancarlo MAGRINI (ITA)