Gruppen
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| Niederlande | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| China VR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | |
| Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| Kamerun | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Korea Republik | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |

