Spanien
ESP

Spiele
| Spiele | 5 |
Spieler-Statistiken
Klicken Sie auf die Überschriften, um die Spalte neu zu ordnen.
| Nr. | Name | Sp | Min | V | Abs | ZGS | PST↓ | PIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Joan CAPDEVILA | 4 | 390 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 |
| 18 | Albert RIERA | 4 | 369 | 0 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| 8 | XAVI | 4 | 316 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 |
| 20 | Santi CAZORLA | 5 | 254 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 14 | XABI ALONSO | 4 | 390 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |
| 9 | Fernando TORRES | 5 | 367 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 |
| 10 | Cesc FABREGAS | 3 | 248 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 7 | David VILLA | 5 | 371 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 15 | SERGIO RAMOS | 3 | 234 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 19 | Alvaro ARBELOA | 3 | 246 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 22 | Juan Manuel MATA | 2 | 102 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 21 | DAVID SILVA | 3 | 106 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | Daniel GUIZA | 2 | 79 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Raul ALBIOL | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Carlos MARCHENA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Sergio BUSQUETS | 3 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Carles PUYOL | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Fernando LLORENTE | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gerard PIQUE | 4 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Iker CASILLAS | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo HERNANDEZ | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pepe REINA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


