Mannschaften - Länge der Pässe
Klicken Sie auf die Überschriften, um die Spalte neu zu ordnen.
| Team | Sp | P↑ | AP | KP | AKP | QKP | MP | AMP | QMP | LP | ALP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3229 | 2619 | 695 | 560 | 80.58% | 1975 | 1683 | 85.22% | 559 | 376 | |
| 5 | 2640 | 2077 | 510 | 398 | 78.04% | 1592 | 1298 | 81.53% | 538 | 381 | |
| 5 | 2389 | 1805 | 597 | 468 | 78.39% | 1306 | 1033 | 79.10% | 486 | 304 | |
| 5 | 1824 | 1095 | 394 | 256 | 64.97% | 992 | 620 | 62.50% | 438 | 219 | |
| 3 | 1463 | 1086 | 369 | 291 | 78.86% | 828 | 657 | 79.35% | 266 | 138 | |
| 3 | 1456 | 1081 | 248 | 179 | 72.18% | 922 | 707 | 76.68% | 286 | 195 | |
| 3 | 1220 | 860 | 246 | 168 | 68.29% | 702 | 527 | 75.07% | 272 | 165 | |
| 3 | 1163 | 762 | 278 | 195 | 70.14% | 610 | 442 | 72.46% | 275 | 125 |

