Sp
T
S
TS/S
BF
GF
G
2GK
RK
PG
AP
| Spiele | ||
| Erzielte Tore | ||
|---|---|---|
| Erzielte Tore | ||
| Elfmetersch | ||
| Tore während der ersten Halbzeit | ||
| Tore während der zweiten Halbzeit | ||
| Tore während der ersten Halbzeit der Verlängerung | ||
| Tore während der zweiten Halbzeit der Verlängerung | ||
| Tore aus dem Spiel heraus | ||
| Tore bei Standardsituationen | ||
| Gegentore | ||
| Gegentore | ||
| Elfmetersch | ||
| Tore während der ersten Halbzeit | ||
| Tore während der zweiten Halbzeit | ||
| Tore während der ersten Halbzeit der Verlängerung | ||
| Tore während der zweiten Halbzeit der Verlängerung | ||
| Schüsse (gesamt) | ||
| Schüsse (gesamt) | ||
| Torschüsse | ||
| Schüsse neben das Tor | ||
| Schüsse an den Pfosten | ||
| Schüsse an die Latte | ||
| % | Tore/Schüsse-Quote | % |
| Fouls | ||
| Begangene Fouls | ||
| Gegnerische Fouls | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karte | ||
| Rote Karten | ||
| angreifen | ||
| Angriffe über links | ||
| Angriffe über rechts | ||
| Angriffe durch die Mitte | ||
| In der Verteidigung | ||
| Abwehraktionen | ||
| Klärungsversuche | ||
| Zweikämpfe | ||
| Pässe gesamt | ||
|---|---|---|
| Pässe gesamt | ||
| Angekommene Pässe | ||
| % | Quote der angekommenen Pässe | % |
| Lange Pässe | ||
| Lange Pässe | ||
| Angekommene lange Pässe | ||
| % | Quote der angekommenen langen Pässe | % |
| Mittellange Pässe | ||
| Mittellange Pässe | ||
| Angekommene mittellange Pässe | ||
| % | Quote der angekommenen mittellangen Pässe | % |
| Kurzpässe | ||
| Kurzpässe | ||
| Angekommene Kurzpässe | ||
| % | Quote der angekommenen Kurzpässe | % |
| Einwürfe | ||
| Einwürfe | ||
| Angekommene Einwürfe | ||
| % | Quote der angekommenen Einwürfe | % |
| Flanken | ||
| Flanken | ||
| Angekommene Flanken | ||
| % | Quote der angekommenen Flanken | % |

