Sp
Min
T
S
TS/S
BF
G
PG
AP
CI
| Erzielte Tore | ||
| Tore während der ersten Halbzeit | ||
| Tore während der zweiten Halbzeit | ||
| Tore während der ersten Halbzeit der Verlängerung | ||
| Tore während der zweiten Halbzeit der Verlängerung | ||
| Elfmetersch | ||
| Tore von innerhalb des Strafraums | ||
| Tore von außerhalb des Strafraums | ||
| Schüsse (gesamt) | ||
| Schüsse von innerhalb des Strafraums | ||
| Schüsse von außerhalb des Strafraums | ||
| Torschüsse | ||
| Schüsse aufs Tor von innerhalb des Strafraums | ||
| Schüsse aufs Tor von außerhalb des Strafraums | ||
| Schüsse neben das Tor | ||
| Verfehlte Schüsse von innerhalb des Strafraums | ||
| Verfehlte Schüsse von außerhalb des Strafraums | ||
| Abgewehrte Schüsse | ||
| Abgeblockte Schüsse von innerhalb des Strafraums | ||
| Abgeblockte Schüsse von außerhalb des Strafraums | ||
| Abseits | ||
| Abwehraktionen | ||
| Begangene Fouls | ||
| Gegnerische Fouls | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karte | ||
| Rote Karten |
| Pässe gesamt | ||
| Angekommene Pässe | ||
| % | Quote der angekommenen Pässe | % |
| Lange Pässe | ||
| Angekommene lange Pässe | ||
| % | Quote der angekommenen langen Pässe | % |
| Mittellange Pässe | ||
| Angekommene mittellange Pässe | ||
| % | Quote der angekommenen mittellangen Pässe | % |
| Kurzpässe | ||
| Angekommene Kurzpässe | ||
| % | Quote der angekommenen Kurzpässe | % |
| Ecken | ||
| Flanken | ||
| Angekommene Flanken | ||
| % | Quote der angekommenen Flanken | % |
| Vorlagen |

