Spiele
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 1 | 14/06 16:00 | Johannesburg | Südafrika | - | Irak | ||
| 2 | 14/06 20:30 | Rustenburg | Neuseeland | - | Spanien | ||
| 5 | 17/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Spanien | - | Irak | ||
| 6 | 17/06 20:30 | Rustenburg | Südafrika | - | Neuseeland | ||
| 9 | 20/06 20:30 | Johannesburg | Irak | - | Neuseeland | ||
| 10 | 20/06 20:30 | Mangaung/Bloemfontein | Spanien | - | Südafrika |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
| 3 | 15/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Brasilien | - | Ägypten | ||
| 4 | 15/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Italien | ||
| 7 | 18/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Brasilien | ||
| 8 | 18/06 20:30 | Johannesburg | Ägypten | - | Italien | ||
| 11 | 21/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Italien | - | Brasilien | ||
| 12 | 21/06 20:30 | Rustenburg | Ägypten | - | USA |

