| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01. September - 18:30 | Ravenna | Italien | 6:6 a.e.t. 5:4 PSO (1:1, 2:3, 3:2, 0:0)![]() | Iran | ||
| 11 | 03. September - 18:30 | Ravenna | Senegal | 4:4 a.e.t. 2:3 PSO (0:2, 0:0, 4:2, 0:0)![]() | Italien | ||
| 19 | 05. September - 18:30 | Ravenna | Italien | 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)![]() | Schweiz |
| Spiel | Datum - Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 08. September - 18:30 | Ravenna | Italien | 5:6 a.e.t. (1:1, 2:3, 2:1, 0:1)![]() | El Salvador |
| Torhüter | |
| 1 | Simone DEL MESTRE |
| 12 | Stefano SPADA |
| Verteidiger | |
| 2 | Matteo MARRUCCI |
| 3 | Dario RAMACCIOTTI |
| 4 | Michele LEGHISSA |
| Zentrum | |
| 5 | Simone FEUDI |
| 6 | Franco PALMA |
| 7 | Sacha DI TULLIO |
| 8 | Francesco COROSINITI |
| Flügel | |
| 9 | Giuseppe SORIA |
| 10 | Gabriele GORI |
| 11 | Paolo PALMACCI |
| Trainer | |
| ESPOSITO Massimiliano | |