| Team | Sp | S | U | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agaza | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Douanes | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Dynamic Togolais | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Tchaoudjo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | ASKO Kara | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |

| Gründungsjahr | 1960 |
| Mitglied seit | 1964 |
| info | |
| ftftogo@gmail.com | |
| Fédération Togolaise de Football | |
| Route de Kegué Boîte postale 05 LOME | |
| Telefon: +228/2241 2535 | |
| Fax: +228/2225 86 39 | |
| Präsident | AMEYI Gabriel |
| Vizepräsident | PIZA Alakiseto |
| Generalsekretär | KLUSSEY Delali |
| Schatzmeister | - |
| Trainer (Männer) | SIX Didier (FRA) |
| Trainer (Frauen) | ZOUNGBEDE Paul (TOG) |
| Medienbeauftragter | EKPE Komlan Aime |
| Futsal Koordinator | PATATU Amavi |
| Schiedsrichter Koordinator | AZALEKO Amewossina |
| Trikots | Yellow |
| Hosen | Green |
| Stutzen | Yellow |
Höhepunkte der FIFA Trophy Tour in Lome, Togo
Group A, Ulsan
24 August 2007