Ranglistenplatz | Vereine | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() BSC Young Boys | 72 |
2 | ![]() ![]() FC Basel | 59 |
3 | ![]() ![]() FC Luzern | 46 |
4 | ![]() ![]() FC Sankt Gallen | 45 |
5 | ![]() ![]() FC Zürich | 40 |
Ranglistenplatz | Spieler | Erzielte Tore |
---|---|---|
1 | Guillaume Hoarau | 13 |
2 | Marvin Spielmann | 12 |
2 | Roger ASSALE | 12 |
Rang | Team | Punkte | +/- | Positionen |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() PortugalPOR | 1306 | -54 | |
5 | ![]() ArgentinienARG | 1254 | -105 | |
6 | ![]() SchweizSUI | 1179 | -18 | |
7 | ![]() FrankreichFRA | 1166 | -19 | |
8 | ![]() SpanienESP | 1162 | -66 | |
LETZTE AKTUALISIERUNG: 12 Apr 2018 |
Rang | Team | Punkte | +/- | Positionen |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() Korea RepublikKOR | 1860 | -8 | |
17 | ![]() China VRCHN | 1855 | -6 | |
18 | ![]() SchweizSUI | 1849 | -11 | |
19 | ![]() IslandISL | 1819 | 1 | |
20 | ![]() NeuseelandNZL | 1815 | -15 | |
LETZTE AKTUALISIERUNG: 23 Mär 2018 |