| Team | Sp | S | U | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 25 | 20 | 2 | 3 | 62 |
| 2 | Rangers | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 3 | Motherwell | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 4 | Heart of Midlothian | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 5 | St. Johnstone | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |

| Gründungsjahr | 1873 |
| Mitglied seit | 1910 |
| Offizielle Website | |
| info | |
| info@scottishfa.co.uk | |
| The Scottish Football Association | |
| Hampden Park GLASGOW G42 9AY | |
| Telefon: +44-141/616 6000 | |
| Fax: +44-141/616 6001 | |
| Präsident | OGILVIE R. Campbell |
| Vizepräsident | MCRAE Alan |
| Generalsekretär | REGAN Stewart |
| Schatzmeister | - |
| Trainer (Männer) | LEVEIN Craig (SCO) |
| Trainer (Frauen) | SIGNEUL Anna (SWE) |
| Medienbeauftragter | BROADFOOT Darryl |
| Futsal Koordinator | FLEETING Jim |
| Schiedsrichter Koordinator | Hugh DALLAS |
| Trikots | Dark blue |
| Hosen | White |
| Stutzen | Red |
Gruppe F, Burnaby
7. Juli 2007
Gruppe F, Victoria
4. Juli 2007