| Team | Sp | S | U | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekari United | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Besta PNG United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Eastern Stars | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | Gigira Laitepo Central | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | Tukoko University | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |

| Gründungsjahr | 1962 |
| Mitglied seit | 1966 |
| Offizielle Website | |
| info | |
| pngfa@yahoo.com | |
| Papua New Guinea Football Association | |
| P.O. Box 957 LAE 411 | |
| Telefon: +675/475 1398 | |
| Fax: +675/475 1399 | |
| Präsident | CHUNG David |
| Vizepräsident | NATTO John Kapi |
| Generalsekretär | MILENG Dimirit |
| Schatzmeister | TERRY Marty |
| Trainer (Männer) | FARINA Frank (AUS) |
| Trainer (Frauen) | MUNE Steven (PNG) |
| Medienbeauftragter | BOWADA Daisy |
| Futsal Koordinator | - |
| Schiedsrichter Koordinator | - |
| Trikots | Red/yellow |
| Hosen | Black |
| Stutzen | Yellow |
Spiel 1, Playoff für das Viertelfinale
Mohammad Bin Zayed Stadium
8. Dezember 2010