FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste
Letzte Aktualisierung 20 Nov 2009
Nächste Veröffentlichung 16 Dez 2009
| Rang | Team | +/- P Nov 2009 | |
| 76 | 4 | ||
| 77 | 6 | ||
| 78 | -1 | ||
Kontinentale Rangliste
| Regionaler Rang | Team | +/- P Nov 2009 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | -25 | ||
| 3 | 2 | ||
Letzte erzielte Punkte
Hier finden Sie die Spiele, die im letzten Monat vor der Veröffentlichung der jüngsten FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste ausgetragen wurden
| Datum | Spiel | Typ | P |
| 14/11 | NZL 1:0 (1:0) BHR | FIFA WM-Qualifikationsspiele | 886.13 |
Minimum und Maximum
Höchste FIFA-Platzierung
47 - August 2002.
Niedrigste FIFA-Platzierung
156 - September 2007.
Beste Veränderung aller Zeiten
57 - Oktober 2008
Größte Verschlechterung aller Zeiten
-27 - Juni 2007
Entwicklung der Rangliste
Verlauf der Platzierungen
| Datum | FIFA-Ranglistenposition |
| Nov 2009 | 77 |
| Okt 2009 | 83 |
| Sep 2009 | 100 |
| Aug 2009 | 99 |
| Jul 2009 | 100 |
| Jun 2009 | 82 |
| Mai 2009 | 78 |
| Apr 2009 | 79 |
| Mär 2009 | 79 |
| Feb 2009 | 82 |
| Jan 2009 | 82 |
| 2008 | 86 |
| 2007 | 95 |
| 2006 | 131 |
| 2005 | 120 |
| 2004 | 95 |
| 2003 | 88 |
| 2002 | 49 |
| 2001 | 84 |
| 2000 | 91 |
| 1999 | 100 |
| 1998 | 103 |
| 1997 | 120 |
| 1996 | 132 |
| 1995 | 102 |
| 1994 | 99 |
| 1993 | 77 |
New Zealand durchschnittliche Platzierung seit Einführung der FIFA-Weltrangliste 98