Nachrichten

EM rückt für U-21 in weite Ferne
Freitag 13. November 2009
Adrions Elf braucht gegen Nordirland drei Punkte
Freitag 13. November 2009
Bender-Zwillinge und Diekmeier sagen für U-21 ab
Montag 9. November 2009FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Schwergewichte sind durch
Mittwoch 9. September 2009FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
England und Spanien jubeln
Mittwoch 9. September 2009
Offizielle
FIFA WM-Qualifikationsspiele
Stand
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | ||
| 3 | Tschechische Republik | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 | |
| 4 | Nordirland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | |
| 5 | Polen | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 |
Liga
Carling Premiership
| Team | Sp | S | U | N | P | |
| 1 | Linfield | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 2 | Crusaders | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 3 | Glentoran | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | Dungannon Swifts | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | Glenavon | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
Aktuelle Spiele und Ergebnisse
| 14.11.09 | Nordirland | 0:1 (0:0) | Serbien | |||
| 14.10.09 | | Tschechische Republik | 0:0 | Nordirland | ||
| 09.09.09 | | Nordirland | 0:2 (0:1) | Slowakei |
FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste
| Rang | Team | +/- P Nov 2009 | |
| 37 | 1 | ||
| 38 | -3 | ||
| 39 | -9 | ||
| 40 | -10 | ||
| 41 | -2 | ||
Infos zur Föderation
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | KENNEDY Raymond |
| Vizepräsident | MARTIN David |
| Generalsekretär | NELSON Patrick |
| Schatzmeister | JARDINE Neil |
| Trainer (Männer) | WORTHINGTON Nigel (NIR) |
| Trainer (Frauen) | WYLIE Alfie (NIR) |
| Medienbeauftragter | HARRISON Sueann |
| Futsal Koordinator | |
| Schiedsrichter Koordinator | CAMPBELL William |
| Trikots | Green |
| Hosen | White |
| Stutzen | Green |
| Ihre Eingaben hinsichtlich der Verbände und Konföderationen mailen Sie bitte an address@fifa.org | |

