Nachrichten

U-17 beginnt EM-"Quali" mit Sieg
Freitag 23. Oktober 2009
Frankfurt gegen VfB ohne Vasoski
Donnerstag 24. September 2009
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Schottland trauert, Norwegen hofft
Mittwoch 9. September 2009FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Europa: Der finale Schritt
Dienstag 8. September 2009FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™
Frankreich muss zittern
Samstag 5. September 2009
Offizielle
FIFA WM-Qualifikationsspiele
Stand
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P | ||
| 3 | Schottland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
| 4 | EJR Mazedonien | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | |
| 5 | Island | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Liga
Prvata Fudbalska Liga
| Team | Sp | S | U | N | P | |
| 1 | Renova Cepciste | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | Rabotnicki Skopje | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 3 | Makedonija Skopje | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Pelister Bitola | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 5 | FK Turnovo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
Aktuelle Spiele und Ergebnisse
| 18.11.09 | Iran | 1:1 (1:0) | EJR Mazedonien | |||
| 14.11.09 | EJR Mazedonien | 3:0 (0:0) | Kanada | |||
| 11.10.09 | EJR Mazedonien | 2:1 (2:1) | Katar |
FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste
| Rang | Team | +/- P Nov 2009 | |
| 64 | 4 | ||
| 65 | -1 | ||
| 66 | 0 | ||
| 67 | -4 | ||
| 68 | -3 | ||
Infos zur Föderation
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | HADJI-RISTESKI Haralampie |
| Vizepräsident | BEDZETI Redzep |
| Generalsekretär | KLIMPER Igor |
| Schatzmeister | TBD |
| Trainer (Männer) | JONUZ Mirsad (SRB) |
| Trainer (Frauen) | DIMOVSKI Dobrislav (MKD) |
| Medienbeauftragter | NIKOLOVSKI Zoran |
| Futsal Koordinator | KLIMPER Igor MILEVSKI Marjan |
| Schiedsrichter Koordinator | MLADENOVSKI Tomislav |
| Trikots | Red |
| Hosen | Red |
| Stutzen | Red |
| Ihre Eingaben hinsichtlich der Verbände und Konföderationen mailen Sie bitte an address@fifa.org | |

