| Team | Sp | S | U | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 |
| 3 | Derry City | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 |
| 4 | St. Patrick's Athletic | 36 | 17 | 12 | 7 | 63 |
| 5 | Bohemians | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |

| Gründungsjahr | 1921 |
| Mitglied seit | 1923 |
| Offizielle Website | |
| info | |
| info@fai.ie | |
| The Football Association of Ireland | |
| National Sports Campus, Abbotstown DUBLIN 15 | |
| Telefon: +353-1/8999 500 | |
| Fax: +353-1/8999 501 | |
| Präsident | McCAUL Paddy |
| Vizepräsident | - |
| Generalsekretär | DELANEY John |
| Schatzmeister | MURRAY Eddie |
| Trainer (Männer) | TRAPATTONI Giovanni (ITA) |
| Trainer (Frauen) | RONAN Sue (IRL) |
| Medienbeauftragter | SHERRARD Peter |
| Futsal Koordinator | O NEILL Derek |
| Schiedsrichter Koordinator | FINNEGAN James |
| Trikots | Green |
| Hosen | White |
| Stutzen | Green |
Spiel 28, Viertelfinale
Larry Gomes Stadium, Arima
17. September 2010
Spiel 7, Gruppenphase
Larry Gomes Stadium, Arima
6. September 2010